Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит — FB | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит — PPC, SEO | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 280 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2024-12-06 20:01:12 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2024-12-06 20:01:12 |
Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2024-12-06 20:01:12 |
Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2024-12-06 20:01:12 |
Advertise.ru | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2023-02-27 14:01:18 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2023-02-27 14:01:18 | |
Advertise.ru | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2023-02-27 14:01:18 |
Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2023-02-27 14:01:18 |
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2023-02-27 14:01:18 |
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:30 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:30 |
3snet | Стал разрешенным | 2022-06-27 16:01:29 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит — FB гео:Австрия, уровень:0, выплата:130 EUR | 2024-12-12 16:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит - FB гео:Австрия, уровень:0, выплата:130 EUR | -- | 2024-12-12 16:01:20 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-12-06 20:01:12 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Канада, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2024-12-06 20:01:12 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Канада, уровень:0, выплата:160 eur | 2022-06-27 16:01:29 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (CA, NZ, CH) гео:Канада, уровень:0, выплата:175 EUR | -- | 2022-06-21 16:01:08 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу