| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash-on-Delivery | CPL | Сербия | 13 USD | н/д | 0 | 0 | 0 | ||
| Cash-on-Delivery | CPL | Сербия | 24 USD | 3600.00 RSD | 0 | 0 | 0 | ||
| Cash-on-Delivery | CPL | Босния и Герцеговина | 24 USD | 59.90 BAM | 0 | 0 | 0 | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Босния и Герцеговина | 24.5 USD | н/д | 0 | 20 | 60 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Албания | 20 USD | н/д | 0 | 20 | 21 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Македония | 24 USD | н/д | 0 | 20 | 21 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Босния и Герцеговина Словения Хорватия | 25.5 USD | н/д | 0 | 20 | 21 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Болгария | 28 USD | н/д | 0 | 20 | 21 % | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Сербия | 13.50 USD | н/д | 0 | 30 | 9 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Босния и Герцеговина | 14.00 USD | н/д | 0 | 30 | 9 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Сербия | 24.50 USD | 3600.00 RSD | 0 | 30 | 76 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Босния и Герцеговина | 24.50 USD | 59.90 BAM | 0 | 30 | 76 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Сербия | 14.50 USD | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Сербия | 20 USD | 3600 RSD | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка (Сербия) | CPL | Сербия | 13 USD | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Сербия | 13.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Босния и Герцеговина | 25.00 USD | 59.90 BAM | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Албания, уровень:0, выплата:20 USD | 2024-09-18 16:01:27 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Сербия, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2024-06-08 18:02:58 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Италия, уровень:0, выплата:32 USD | -- | 2023-11-23 20:01:21 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Сербия, уровень:0, выплата:13.50 USD | 2023-11-15 16:01:59 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Венгрия, уровень:0, выплата:28 USD | -- | 2023-11-12 02:01:23 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Босния и Герцеговина, уровень:0, выплата:25.5 USD | 2023-10-22 12:01:31 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Македония, уровень:0, выплата:24 USD | 2023-10-07 20:01:19 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный заказ гео:Италия, уровень:0, выплата:32 USD | -- | 2022-07-26 13:13:37 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-26 13:11:40 |
| Terra Leads | Удаление цели | SS - оплаченный картой на сайте заказ гео:Италия, уровень:0, выплата:32 USD | -- | 2022-07-23 18:01:25 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу