Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 отработанных часа | CPL | ![]() | 7500.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 1.31 | ||
24 отработанных часа [МСК] | CPL | ![]() | 11250.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 1.31 | ||
24 отработанных часа [СПб; Екатеринбург; Ростов; Казань] | CPL | ![]() | 9750.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 1.31 | ||
Актив-1 | CPL | ![]() | 2320.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Актив-1 | CPL | ![]() | 4640.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Актив-1 | CPL | ![]() | 480.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Актив-1 | CPL | ![]() | 5120.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Актив-1 | CPL | ![]() | 8720.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Актив-1 | CPL | ![]() | 880.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Актив-3 | CPL | ![]() | 13600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Актив-3 (Нижний Новгород) | CPL | ![]() | 6857.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Актив-3 (Санк-Петербуг) | CPL | ![]() | 6857.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Актив-3 (средний приоритет) | CPL | ![]() | 6400.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Актив-5 | CPL | Москва, Нижегородская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург | 3500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Валидная анкета | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Валидная анкета | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Кандидат подписал ТД и отработал 24 часа | CPL | ![]() | 2400 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 7350.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 5825.24000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | 24 отработанных часа | ![]() | ![]() | % принятия | 1.32 | 1.31 | 2025-06-09 18:01:32 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Saleads.pro | Стал запрещенным | 2025-02-28 16:01:10 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Leads | Новая цель | -- | Актив-3 (Санк-Петербуг) гео:Россия, уровень:0, выплата:6857.00 RUB | 2025-05-19 20:01:28 |
Leads | Удаление цели | Актив-3 гео:Россия, уровень:0, выплата:9900.00 RUB | -- | 2025-05-19 20:01:28 |
Leads | Новая цель | -- | Актив-1 гео:Россия, уровень:0, выплата:4640.00 RUB | 2025-05-07 20:01:28 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-30 16:01:30 |
Leads | Удаление цели | Актив-3 (высокий приоритет) гео:Россия, уровень:0, выплата:7600.00 RUB | -- | 2025-04-30 16:01:30 |
Leads | Новая цель | -- | Актив-1 гео:Россия, уровень:0, выплата:5120.00 RUB | 2025-04-29 18:01:47 |
Leads | Новая цель | -- | Актив-1 гео:Россия, уровень:0, выплата:480.00 RUB | 2025-04-25 16:01:31 |
Leads | Новая цель | -- | Актив-1 гео:Россия, уровень:0, выплата:2320.00 RUB | 2025-04-17 20:01:30 |
Leads | Удаление цели | Актив-3 (средний приоритет) гео:Россия, уровень:0, выплата:5330.00 RUB | -- | 2025-04-16 12:01:51 |
Leads | Удаление цели | Актив-1 гео:Россия, уровень:0, выплата:8160.00 RUB | -- | 2025-04-09 16:01:29 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-07 14:01:27 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-17 20:01:29 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-08 02:01:30 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-01 20:01:28 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-02-21 20:01:29 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-02-17 20:01:29 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-02-10 18:01:51 |
Leads | Удаление цели | Актив-3 (низкий приоритет) гео:Россия, уровень:0, выплата:9600.00 RUB | -- | 2025-01-13 16:01:27 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-01-13 14:01:29 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-12-27 16:01:28 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу