| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit | CPL | Венгрия Ирландия Норвегия Польша Финляндия | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Польша | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Польша | 120 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Ирландия Норвегия Польша | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Венгрия Ирландия Финляндия | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Венгрия | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Норвегия Финляндия | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Венгрия Ирландия Норвегия Польша Финляндия | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Внесение депозита (FB/Inapp/UAC/Tiktok) - FI | CPL | Финляндия | 170 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита (PPC) - FI | CPL | Финляндия | 180 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Финляндия | 0 EUR | н/д | 15 | 30 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (PPC) - NZ гео:Финляндия, уровень:0, выплата:160 EUR | -- | 2022-02-17 22:01:07 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу