| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash-on-Delivery | CPL | Чили | 15 USD | 34900.00 CLP | 0 | 0 | 0 | ||
| Cash-on-Delivery | CPL | Колумбия | 15 USD | 139900.00 COP | 0 | 0 | 0 | ||
| Conversion | CPL | Колумбия | 10.3 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Мексика | 6.97 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Мексика | 0 USD | 790.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Колумбия | 12 USD | 129900.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Чили | 12 USD | 34900.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Гондурас | 10 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Колумбия | 13 USD | н/д | 0 | 20 | 53 % | ||
| Подтверждение | CPL | Индонезия | 34.00 USD | 390000.00 IDR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Колумбия | 14.00 USD | 129900.00 COP | 0 | 30 | 33 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Индия | 6.00 USD | 2450.00 INR | 0 | 30 | 46 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Колумбия | 15 USD | 129900 | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Колумбия | 22 USD | 159990 | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Чили | 11 USD | 29990 CLP | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Колумбия | 12 USD | 119000 COP | 0 | 25 | 74.07 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Мексика | 8 USD | 790 MXN | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка (Чили) | CPL | Чили | 17 USD | 34900 CLP | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Колумбия | 12.00 USD | 139900.00 COP | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Колумбия | 15.00 USD | 119000.00 COP | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Чили | 15.00 USD | 29990.00 CLP | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Колумбия | 17.00 USD | 139900.00 COP | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Гватемала | 20.00 USD | 269.00 GTQ | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Колумбия | 22.00 USD | 159990.00 COP | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-02-03 14:01:25 |
| KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2022-02-01 14:01:22 |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-11-16 14:01:37 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Гватемала, уровень:0, выплата:20.00 USD | 2025-04-28 14:01:20 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Гватемала, уровень:0, выплата:18.00 USD | -- | 2025-01-29 16:02:13 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Гватемала, уровень:0, выплата:18.00 USD | -- | 2025-01-28 14:01:19 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Колумбия, уровень:0, выплата:17.00 USD | 2025-01-17 18:01:37 |
| M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Колумбия, уровень:0, выплата:15 USD | 2025-01-16 18:02:35 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Колумбия, уровень:0, выплата:15.00 USD | 2025-01-16 18:01:38 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Колумбия, уровень:0, выплата:14 USD | -- | 2024-12-19 12:01:33 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Колумбия, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2024-12-18 22:01:20 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Гондурас, уровень:0, выплата:10 USD | 2024-11-25 16:01:14 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-06 12:01:42 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Чили, уровень:0, выплата:12.00 USD | -- | 2023-12-01 12:02:07 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Чили, уровень:0, выплата:12 USD | -- | 2023-10-20 20:01:23 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Колумбия) гео:Колумбия, уровень:0, выплата:12 USD | -- | 2023-10-19 18:01:44 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Чили, уровень:0, выплата:15.00 USD | -- | 2022-11-15 20:01:30 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-11-15 18:01:31 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Мексика, уровень:0, выплата:9 USD | -- | 2022-09-01 00:01:25 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Мексика, уровень:0, выплата:9.00 USD | -- | 2022-08-22 22:01:29 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Мексика) гео:Мексика, уровень:0, выплата:9 USD | -- | 2022-08-22 20:01:24 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Чили, уровень:0, выплата:12.00 USD | -- | 2022-07-30 20:01:29 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Мексика, уровень:0, выплата:9.00 USD | -- | 2022-07-30 14:01:27 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу