| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдача кредита наличными на сумму от 300 тыс. руб. до 799 тыс. руб. | CPL | Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область и еще 18 | 3800.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача кредита наличными от 1 млн руб. | CPL | Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область и еще 18 | 9500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача кредита наличными от 800 тыс. руб. до 999 тыс. руб. | CPL | Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область и еще 18 | 6300.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача кредита суммой от 1 млн руб. | CPL | Весь мир | 11700.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выдача кредита суммой от 300 до 799 тыс. руб. | CPL | Весь мир | 4680.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выдача кредита суммой от 800 до 999 тыс. руб. | CPL | Весь мир | 7800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выдача от 1000 тыс. р. | CPL | Россия | 12000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Выдача от 300 до 799 тыс. р. | CPL | Россия | 4800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Выдача от 800 до 999 тыс. р. | CPL | Россия | 8000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 12000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 2800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 4800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 8000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк ДОМ.РФ Кредит наличнымиБанк ДОМ.РФ Кредит наличными | 4800 RUB | 30 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Дом РФ - Премиальный сервисДом РФ - Премиальный сервис | 455.00 RUB | 0 | 0 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Услуги | |
Банк ДОМ.РФ вкладыБанк ДОМ.РФ вклады | 1800.00 RUB 3600.00 RUB 4320.00 RUB | 0 | 30 | 17.78 - 100.00 | 1 | Финансы ↳ Вклады | |
Дом.РФ дебетовая карта ПремиумДом.РФ дебетовая карта Премиум | 1800.00000 RUB ... 3510.00000 RUB | 0 - н/д | 30 - н/д | 0.00 - 46 | 5 | Финансы ↳ Дебетовые карты | |
Финуслуги ВкладыФинуслуги Вклады | 1456.00000 RUB 1500.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Вклады | |
ВТБ кредит наличнымиВТБ кредит наличными | 2800.00 RUB 6460 RUB 7050.00 RUB | 0 - 45 | 30 | 0.00 - 7.65 | 2 | Финансы ↳ Потребительские кредиты |