| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата за лид | CPL | Турция | 16 USD | 850.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Босния и Герцеговина | 23 USD | 55.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Босния и Герцеговина | 23 USD | н/д | 0 | 20 | 100 % | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Турция | 1 RUB | 850 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Индонезия | 10 USD | 490000 IDR | 0 | 25 | 7.93 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Турция | 14 USD | 850 TRY | 0 | 25 | 23.75 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Сербия | 17 USD | 3700 RSD | 0 | 25 | 66.67 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Босния и Герцеговина | 22 USD | 55 BAM | 0 | 25 | 74.52 | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Турция | 16.00 USD | 850.00 TRY | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Сербия | 20.00 USD | 3700.00 RSD | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ BA | CPL | Босния и Герцеговина | 20.00 USD | 55.00 BAM | 1 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ TR | CPL | Турция | 20.00 USD | 1400.00 TRY | 1 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Турция, уровень:0, выплата:16 USD | -- | 2025-09-19 12:04:32 |
| Aff1 | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ TR гео:Турция, уровень:0, выплата:20.00 USD | 2025-09-03 12:01:49 |
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ TR гео:Турция, уровень:0, выплата:20.00 USD | -- | 2025-09-01 12:01:47 |
| M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-06 16:02:55 |
| Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-10-12 16:01:48 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Турция, уровень:0, выплата:14.00 USD | -- | 2024-06-08 18:03:31 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Босния и Герцеговина, уровень:0, выплата:25.00 USD | -- | 2024-03-04 16:02:32 |
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ TR гео:Турция, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2024-01-30 14:01:47 |
| M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-09-05 16:02:19 |
| Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-02-20 16:01:30 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный заказ гео:Босния и Герцеговина, уровень:0, выплата:23 USD | -- | 2022-07-26 13:13:36 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-26 13:11:40 |
| Terra Leads | Удаление цели | SS - оплаченный картой на сайте заказ гео:Босния и Герцеговина, уровень:0, выплата:23 USD | -- | 2022-07-23 18:01:24 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Босния и Герцеговина, уровень:0, выплата:23 USD | 2022-06-30 20:01:12 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу