Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валидная анкета | CPL | Москва | 100.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Валидная анкета | CPL | Москва | 110.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Валидная анкета | CPL | ![]() | 70.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Валидная анкета | CPL | ![]() | 95.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 2560.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Запись на собеседование | CPL | ![]() | 230.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Запись на собеседование | CPL | ![]() | 250.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Запись на собеседование | CPL | ![]() | 280.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Запись на собеседование | CPL | ![]() | 450.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Запись на собеседование | CPL | ![]() | 500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 100.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 110.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() ![]() | 200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 220.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 250.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 70.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета (Оператор Call-Центра) | CPL | ![]() | 250.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Явка на собеседование (водители на личном авто) | CPL | Москва | 750.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Leads | Удаление цели | Явка на собеседование (экспедиторы) гео:Москва, уровень:0, выплата:550.00 RUB | -- | 2022-03-13 22:01:33 |
Leads | Новая цель | -- | Явка на собеседование (водители на личном авто) гео:Москва, уровень:0, выплата:750.00 RUB | 2022-03-10 12:01:30 |
Leads | Удаление цели | Запись на собеседование (водители на авто компании) гео:Москва, уровень:0, выплата:550.00 RUB | -- | 2022-03-10 12:01:30 |
Leads | Новая цель | -- | Запись на собеседование гео:Россия, уровень:0, выплата:280.00 RUB | 2022-01-10 12:01:35 |
Leads | Удаление цели | Подтвержденная анкета гео:Россия, уровень:0, выплата:280.00 RUB | -- | 2022-01-10 12:01:35 |
Leads | Новая цель | -- | Запись на собеседование гео:Весь мир, уровень:0, выплата:230.00 RUB | 2021-11-23 14:01:42 |
Leads | Удаление цели | Подтвержденная анкета гео:Весь мир, уровень:0, выплата:100.00 RUB | -- | 2021-11-23 14:01:42 |
Leads | Новая цель | -- | Подтвержденная анкета гео:Россия, уровень:0, выплата:250.00 RUB | 2021-08-09 10:02:25 |
Leads | Удаление цели | Подтвержденная анкета гео:Весь мир, уровень:0, выплата:250.00 RUB | -- | 2021-08-09 10:02:25 |
Leads | Новая цель | -- | Подтвержденная анкета (Оператор Call-Центра) гео:Россия, уровень:0, выплата:250.00 RUB | 2021-07-30 12:02:26 |
Leads | Удаление цели | Подтвержденная анкета (Оператор Call-Центра) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:250.00 RUB | -- | 2021-07-30 12:02:26 |
Leads | Новая цель | -- | Подтвержденная анкета гео:Россия, уровень:0, выплата:100.00 RUB | 2021-07-28 16:02:51 |
Leads | Удаление цели | Подтвержденная анкета гео:Весь мир, уровень:0, выплата:100.00 RUB | -- | 2021-07-28 16:02:51 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancor Мерчандайзер - поиск работыAncor Мерчандайзер - поиск работы | ![]() | 250.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Интернет-сервисы ↳ Поиск работы |
Яндекс.Маркет HR- поиск работыЯндекс.Маркет HR- поиск работы | ![]() | 2200 RUB | 0 | 45 | Нет данных | 1 | Интернет-сервисы ↳ Поиск работы |
DOME HR - поиск работыDOME HR - поиск работы | ![]() | 3791.00 RUB | 0 | 0 | Нет данных | 1 | Интернет-сервисы ↳ Поиск работы |
Mcdonalds HR - поиск работыMcdonalds HR - поиск работы | ![]() | 320.00 RUB | 14 | 14 | Нет данных | 1 | Интернет-сервисы ↳ Поиск работы |
Contact Center №1 HR - поиск работыContact Center №1 HR - поиск работы | ![]() | 0.00000 RUB 1875.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Интернет-сервисы ↳ Поиск работы |
Lenta HR - поиск работыLenta HR - поиск работы | ![]() | 280.00 RUB 4600.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 2 | Интернет-сервисы ↳ Поиск работы |