Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash-on-Delivery | CPL | ![]() | 9 USD | 149.00 PEN | 0 | 0 | 0 | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 9 USD | 130.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 11 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 USD | 130.00 PEN | 0 | 30 | 39 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 14 USD | 1990 PHP | 0 | 25 | 29.41 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 16 USD | 34900 CLP | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 5 USD | 2490 INR | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 6 USD | 39 USD | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 7 USD | 12990 NGN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 9 USD | 130 PES | 0 | 25 | 45.12 | ||
Подтвержденная заявка (129000 COP) | CPL | ![]() | 11 USD | 129000 COP | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (130 PEN) | CPL | ![]() | 10 USD | 130 PEN | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (29990 CLP) | CPL | ![]() | 9 USD | 29990 CLP | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Чили) | CPL | ![]() | 9 USD | 29990 CLP | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 8.00 USD | 29990.00 CLP | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-02-03 14:01:25 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Индонезия, уровень:0, выплата:19.00 USD | -- | 2024-01-22 18:01:57 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Чили, уровень:0, выплата:8 USD | -- | 2023-10-07 20:01:18 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Чили, уровень:0, выплата:9.00 USD | -- | 2023-04-07 10:01:33 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Чили, уровень:0, выплата:9.00 USD | -- | 2023-04-06 20:01:31 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Филиппины, уровень:0, выплата:12.00 USD | -- | 2023-02-28 12:01:30 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Филиппины, уровень:0, выплата:11.00 USD | -- | 2023-02-28 10:01:32 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Эквадор, уровень:0, выплата:7 USD | -- | 2023-01-16 14:01:17 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Эквадор, уровень:0, выплата:6.00 USD | -- | 2023-01-14 18:01:32 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-08-16 20:01:28 |
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный заказ гео:Перу, уровень:0, выплата:11 USD | -- | 2022-07-26 13:13:36 |
Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-26 13:11:40 |
Terra Leads | Удаление цели | SS - оплаченный картой на сайте заказ гео:Перу, уровень:0, выплата:11 USD | -- | 2022-07-23 18:01:24 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-03-02 14:01:39 |
ApiLead | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (129000 COP) гео:Колумбия, уровень:0, выплата:11 USD | 2021-10-27 12:01:06 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Чили, уровень:0, выплата:8.00 USD | -- | 2021-09-15 00:01:09 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу