Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выкуп подписки (Россия) | CPL | ![]() | 300 RUB | 1490 RUB | 1 | 0 | Нет данных | ||
Подписка (Россия) | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Подписка (Россия) | CPL | ![]() | 0 RUB | 1390 RUB | 0 | 0 | Нет данных | ||
Подписка (Россия) | CPL | ![]() | 0 RUB | 490 RUB | 0 | 0 | Нет данных | ||
Подписка (Россия) | CPL | ![]() | 350 RUB | 149 RUB | 0 | 0 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | None RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Регулярный платеж (Россия) | CPS-% | ![]() | 47 % | 149 RUB | 0 | 0 | Нет данных | ||
Регулярный платеж (Россия) | CPS-% | ![]() | 50 % | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Регулярный платеж (Россия) | CPS-% | ![]() | 50 % | 1390 RUB | 0 | 0 | Нет данных | ||
Регулярный платеж (Россия) | CPS-% | ![]() | 50 % | 490 RUB | 0 | 0 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
OFFERRUM | Новая цель | -- | Регулярный платеж (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:50 % | 2022-03-11 12:01:30 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подписка (Весь мир) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:720 RUB | -- | 2021-06-17 00:57:54 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн курс TikTopОнлайн курс TikTop | ![]() | 60% 400.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Образование ↳ Онлайн обучение |
Онлайн курс Сам себе стилистОнлайн курс Сам себе стилист | ![]() | 8.00 EUR 60% | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Образование ↳ Онлайн обучение |
Онлайн курс Миллион на WildberriesОнлайн курс Миллион на Wildberries | ![]() | 8.00 EUR 60% 400.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Образование ↳ Онлайн обучение |
Онлайн курс Двухнедельный план тренировокОнлайн курс Двухнедельный план тренировок | ![]() ![]() | 8.00 EUR 60% 400.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Образование ↳ Онлайн обучение |
КЕТО онлайн курс Вкусная жизньКЕТО онлайн курс Вкусная жизнь | ![]() | 650 RUB 1300 RUB | 30 | 14 | Нет данных | 1 | Образование ↳ Курсы и семинары |