| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash-on-Delivery | CPL | Кувейт | 16 USD | 19.00 KWD | 0 | 0 | 0 | ||
| оплата за лид | CPL | Катар | 0 USD | 199.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Объединенные Арабские Эмираты | 0 USD | 199.00 USD | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Саудовская Аравия | 10 USD | 199.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Кувейт | 16 USD | 19.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Кувейт | 20 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Кувейт | 19.00 USD | 19.00 KWD | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Кувейт | 16.00 USD | 19.00 KWD | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Кувейт | 17 USD | 19 KRW | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка (Кувейт) | CPL | Кувейт | 20 USD | 19 KWD | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Кувейт | 20.00 USD | 19.00 KWD | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Meta CPA | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2024-05-02 14:01:09 |
| Meta CPA | Баннерная реклама | Стал разрешенным | 2024-05-02 14:01:09 |
| Meta CPA | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2024-05-02 14:01:09 |
| KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-02-03 14:01:25 |
| KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2022-02-01 14:01:22 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPA.House | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Кувейт, уровень:0, выплата:17 USD | 2024-08-01 20:01:05 |
| CPA.House | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Кувейт, уровень:0, выплата:14 USD | -- | 2023-09-28 16:01:04 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный заказ гео:Кувейт, уровень:0, выплата:16 USD | -- | 2022-07-26 13:13:36 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-26 13:11:40 |
| Terra Leads | Удаление цели | SS - оплаченный картой на сайте заказ гео:Кувейт, уровень:0, выплата:16 USD | -- | 2022-07-23 18:01:24 |
| MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Саудовская Аравия, уровень:0, выплата:10.00 USD | -- | 2022-01-28 18:01:07 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Саудовская Аравия, уровень:0, выплата:10.00 USD | -- | 2022-01-28 16:01:21 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Саудовская Аравия, уровень:0, выплата:10.00 USD | -- | 2022-01-28 10:01:23 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Катар, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2022-01-19 16:01:26 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Катар, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2022-01-18 12:01:21 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Объединенные Арабские Эмираты, уровень:0, выплата:15.00 USD | -- | 2022-01-16 16:01:24 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Объединенные Арабские Эмираты, уровень:0, выплата:0 USD | 2021-12-09 22:01:04 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Кувейт, уровень:0, выплата:20.00 USD | 2021-10-29 12:01:22 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу