| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтверждение заказа | CPL | Венгрия | 16 USD | 14990 HUF | 0 | 30 | 0 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| RocketProfit | Doorway | Стал запрещенным | 2022-08-02 20:01:03 |
| RocketProfit | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-08-02 20:01:03 |
| RocketProfit | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-08-02 20:01:03 |
| RocketProfit | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2022-08-02 20:01:03 |
| RocketProfit | Стал запрещенным | 2022-08-02 20:01:03 | |
| RocketProfit | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2022-08-02 20:01:03 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу