| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтверждение | CPL | Казахстан | 18.00 USD | 990.00 KZT | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение отмены (Россия) | CPL | Россия | 100 RUB | 168 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Таджикистан | 500.00 RUB | 150.00 TJS | 0 | 30 | 28 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Узбекистан | 600.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 14 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Казахстан | 750.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 14 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Казахстан | 900 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 1000 RUB | 168 RUB | 4 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Кыргызстан | 300 RUB | н/д | 0 | 25 | 10.2 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Казахстан | 700 RUB | н/д | 0 | 25 | 18.17 | ||
| Подтвержденная заявка (Армения) | CPL | Армения | 1140 RUB | 1 AMD | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Беларусь) | CPL | Беларусь | 950 RUB | 5 BYN | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | Казахстан | 930 RUB | 990 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | Молдова | 13.5 USD | 67 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 1600 RUB | 168 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Молдова | 13.00 USD | 67.00 MDL | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Грузия | 11.00 USD | 39.00 GEL | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Грузия | 11.00 USD | 7.00 GEL | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Узбекистан | 600.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан Россия | 800.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Армения | 850.00 RUB | 14500.00 AMD | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | None RUB | 990.00 KZT | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 1600.00 RUB | 168.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2022-06-04 17:10:16 |
| KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-06-04 17:10:16 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 | |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:54 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:950.00 RUB | -- | 2025-06-27 18:01:34 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:850.00 RUB | -- | 2025-05-19 12:03:28 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1600.00 RUB | 2024-10-18 18:01:31 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1600.00 RUB | -- | 2024-10-04 18:01:31 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1200.00 RUB | -- | 2024-09-10 18:01:33 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:300.00 RUB | -- | 2024-06-27 12:02:20 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-06-21 16:02:40 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-06 16:01:20 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:930 RUB | 2024-01-04 16:01:32 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:930 RUB | -- | 2023-12-28 20:01:32 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1600.00 RUB | -- | 2023-12-28 16:01:26 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:600.00 RUB | 2023-11-08 20:01:55 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:950.00 RUB | -- | 2023-08-26 16:02:06 |
| KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:750.00 RUB | 2023-01-18 12:01:36 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:700.00 RUB | -- | 2023-01-18 12:01:36 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-03 14:01:26 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-03 12:01:29 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:920 RUB | -- | 2022-12-28 18:01:35 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1150.00 RUB | -- | 2022-12-28 18:01:29 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-11-03 16:01:26 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу