| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit | CPL | Индия | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Канада Финляндия | 75 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Канада Новая Зеландия | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 15 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | Германия Канада Нидерланды Новая Зеландия Финляндия | 9 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 30 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | Индия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Канада Финляндия | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Внесение депозита | CPL | Канада Новая Зеландия | 120 EUR | н/д | 15 | 365 | 50 | ||
| Регистрация | CPL | Весь мир | 10 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Канада Новая Зеландия | 0 EUR | н/д | 15 | 365 | 50 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Advendor | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-10-07 14:01:05 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:10 USD | 2024-05-21 19:45:51 |
| Advendor | Удаление цели | Регистрация гео:Финляндия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2022-04-05 16:01:12 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Нидерланды, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2021-10-28 14:01:06 |
| Advendor | Удаление цели | Регистрация гео:Германия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-06-16 16:01:09 |
| LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:10 USD | -- | 2021-06-04 18:01:08 |
| Advendor | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-05-13 16:01:11 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу