| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата за лид | CPL | Индия | 0 USD | 2490.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Колумбия | 0 USD | 129000.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Индия | 0 USD | 2499.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Камбоджа | 0 USD | 34.99 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Мьянма | 0 USD | 49000.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Египет | 11 USD | 949.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Китай | 12 USD | 247 CNY | 0 | 25 | 19.35 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Бангладеш | 4 USD | 1999 BDT | 0 | 25 | 33.77 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Узбекистан | 9 USD | 6750 UZS | 0 | 25 | 10.34 | ||
| Подтвержденная заявка (Египет) | CPL | Египет | 12 USD | 949 EGP | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Индия) | CPL | Индия | 3.5 USD | 2490 INR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Индия) | CPL | Индия | 7 USD | 2650 INR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Камбоджа) | CPL | Камбоджа | 8.5 USD | 35 USD | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Индия | 1.20 USD | 2499.00 INR | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Объединенные Арабские Эмираты | 19.50 USD | 230.00 AED | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Индия | 7.00 USD | 2650.00 INR | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Кения | 9.00 USD | 6500.00 KES | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Египет | 12.00 USD | 949.00 EGP | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traffic Light | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() | Выплата | 11.00 USD | 12.00 USD | 2026-01-14 12:01:37 |
| Traffic Light | Подтвержденный заказ | ![]() | ![]() | Выплата | 12.00 USD | 11.00 USD | 2026-01-13 12:01:36 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2023-03-10 12:01:36 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2023-03-10 12:01:36 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2023-03-10 12:01:36 | |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2023-03-10 12:01:36 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2023-03-10 12:01:36 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2023-03-10 12:01:36 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2023-03-10 12:01:36 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Египет, уровень:0, выплата:12.00 USD | -- | 2026-01-14 12:01:37 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2026-01-13 12:01:36 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Египет, уровень:0, выплата:12.00 USD | -- | 2025-11-26 20:01:20 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-11-26 18:01:35 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Египет, уровень:0, выплата:12.00 USD | -- | 2025-09-12 18:01:34 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-09-12 14:01:21 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Египет, уровень:0, выплата:10.00 USD | -- | 2024-10-18 18:01:32 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-10-18 16:01:18 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Египет, уровень:0, выплата:12.00 USD | -- | 2024-09-11 22:01:27 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-09-05 12:01:35 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Египет, уровень:0, выплата:9.00 USD | -- | 2023-08-16 18:01:31 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-08-14 18:01:33 |
| MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Колумбия, уровень:0, выплата:9.00 USD | -- | 2022-09-03 10:01:08 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Индия, уровень:0, выплата:0 USD | 2022-08-05 18:01:27 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Колумбия, уровень:0, выплата:9.00 USD | -- | 2022-07-07 20:01:33 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-06-16 14:01:59 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Камбоджа, уровень:0, выплата:0 USD | 2022-05-13 20:01:10 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Египет, уровень:0, выплата:10.00 USD | -- | 2022-03-22 18:01:28 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-03-21 21:01:35 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Колумбия, уровень:0, выплата:0 USD | 2022-03-11 22:01:03 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammer of Thor - средство для потенцииHammer of Thor - средство для потенции | 1.00 USD ... 13.00 USD | 0 - 7 | 15 - 365 | 45 | 5 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
Hammer of thor Gold для увеличенияHammer of thor Gold для увеличения | 3 USD ... 6.50 USD | 0 - н/д | 15 - н/д | Нет данных | 3 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
Hammer of Thor - капсулы от простатитаHammer of Thor - капсулы от простатита | 9 USD | 0 | 0 | Нет данных | 2 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |