| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Черногория | 15 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Босния и Герцеговина | 10.00 USD | 29.00 BAM | 0 | 30 | 71 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Черногория | 12 USD | 34 EUR | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденный заказ BA | CPL | Босния и Герцеговина | 10.00 USD | 29.00 BAM | 1 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-02-03 14:01:25 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Босния и Герцеговина, уровень:0, выплата:11.5 USD | -- | 2022-12-01 12:01:25 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный заказ гео:Черногория, уровень:0, выплата:15 USD | -- | 2022-07-26 13:13:36 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-26 13:11:40 |
| Terra Leads | Удаление цели | SS - оплаченный картой на сайте заказ гео:Черногория, уровень:0, выплата:15 USD | -- | 2022-07-23 18:01:24 |
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный заказ ME гео:Черногория, уровень:0, выплата:15.00 USD | -- | 2022-02-16 12:01:19 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Черногория, уровень:0, выплата:17.00 USD | -- | 2022-01-07 12:01:26 |
| Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-05-06 14:01:20 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу