Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 1300 RUB | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 17 USD | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
Подтверждение отмены (Россия) | CPL | ![]() | 100 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1100.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 6 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 17.00 USD | н/д | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (0 RUB) | CPL | ![]() | 1000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | ![]() | 1500 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | ![]() | 900 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1250 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1250.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1300.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1500.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:57 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:57 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:17.00 USD | 2024-02-20 18:01:58 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1500.00 RUB | 2024-01-06 18:01:35 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1500 RUB | 2024-01-04 16:01:33 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1100.00 RUB | -- | 2023-12-29 12:01:47 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1500 RUB | -- | 2023-12-28 20:01:33 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1500.00 RUB | -- | 2023-12-28 16:01:27 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтверждение отмены (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:100 RUB | 2023-12-05 16:01:34 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1500.00 RUB | -- | 2023-11-30 16:01:31 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтверждение отмены (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:100 RUB | -- | 2023-11-20 18:01:46 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-09 20:01:33 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-03 16:01:26 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1120 RUB | -- | 2022-12-28 18:01:35 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-11-03 16:01:26 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1120 RUB | -- | 2022-10-18 12:01:34 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-09-23 18:01:35 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:1120 RUB | -- | 2022-09-15 14:01:26 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1300.00 RUB | -- | 2022-07-29 14:01:30 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-29 12:01:30 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:1100.00 RUB | -- | 2022-07-19 14:01:09 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1000.00 RUB | -- | 2022-07-04 18:53:20 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу