Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1200.00 RUB | 16000.00 AMD | 0 | 30 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 750.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 750.00 RUB | 20000.00 UZS | 0 | 30 | 28 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1000.00 RUB | 149 RUB | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 750.00 RUB | 20000 UZS | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 850.00 RUB | 865 KZT | 7 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 750 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 600 RUB | 18000 UZS | 0 | 25 | 19.69 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 16 USD | 17500 AMD | 0 | 25 | 28.28 | ||
Подтвержденная заявка (Армения) | CPL | ![]() | 800 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Беларусь) | CPL | ![]() | 900 RUB | 5 BYN | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | ![]() | 850 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | ![]() | 850 RUB | 865 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1000 RUB | 149 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1080 RUB | 168 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 850 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 750 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Узбекистан) | CPL | ![]() | 750 RUB | 20000 UZS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1000.00 RUB | 1.00 AMD | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 21.00 USD | 17500.00 AMD | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1000.00 RUB | 149.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 750.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 750.00 RUB | 20000.00 UZS | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() | 850.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 850.00 RUB | 1210.00 KZT | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-02-03 14:01:25 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Армения, уровень:0, выплата:1050.00 RUB | -- | 2024-09-03 14:03:21 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:850.00 RUB | -- | 2024-06-17 14:02:08 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:850.00 RUB | -- | 2024-06-07 14:02:40 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:1000.00 RUB | -- | 2024-03-08 22:02:01 |
M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-25 22:03:37 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Армения, уровень:0, выплата:1200.00 RUB | -- | 2023-12-31 00:01:31 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-12-29 14:01:27 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Армения, уровень:0, выплата:1250.00 RUB | -- | 2023-12-29 12:04:06 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:1000.00 RUB | -- | 2023-12-08 18:01:33 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Армения) гео:Армения, уровень:0, выплата:800 RUB | -- | 2023-08-30 20:01:31 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Армения) гео:Армения, уровень:0, выплата:800 RUB | 2023-06-06 14:01:35 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Армения, уровень:0, выплата:800.00 RUB | -- | 2023-06-01 10:01:47 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Узбекистан) гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:750 RUB | 2023-05-27 14:01:31 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Беларусь) гео:Беларусь, уровень:0, выплата:800 RUB | -- | 2023-05-27 14:01:31 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Армения, уровень:0, выплата:800.00 RUB | -- | 2023-05-27 14:01:30 |
M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:850.00 RUB | 2023-04-03 22:03:36 |
KMA.biz | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-03 12:01:40 |
M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-27 22:03:33 |
M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:1000.00 RUB | 2023-01-03 22:03:20 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-11-30 14:01:33 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сила Буйвола – капсулы для потенцииСила Буйвола – эффективная биологически-активная добавка для улучшения потенции и восстановления мужской силы в любом возрасте. Препарат Сила Буйвола создан на основе природных компонентов, поэтому может применяться без особых назначений. | ![]() | 17.00 USD ... 1350.00 RUB | 0 | 15 - 365 | Нет данных | 3 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Сила самурая капсулы для потенцииСила самурая капсулы для потенции | ![]() ![]() | 1800.00 RUB ... 2300.00 RUB | 0 - 30 | 30 - 365 | Нет данных | 3 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Экстра Сила для потенцииЭкстра Сила для потенции | ![]() | 3.00 USD 11 USD 11.00 USD | 0 | 15 - 365 | Нет данных | 2 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Сила Султана - средство для потенцииСила Султана - средство для потенции | ![]() ![]() | 13.5 USD 750.00 RUB 850.00 RUB | 0 - 7 | 15 - 365 | Нет данных | 2 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |