Побеждает гипертонию и все её симптомы. Полностью избавляет от гипертонии за один курс! Защищает сердце и сосуды от перегрузок Регулирует давление естественным путем
| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата за лид | CPL | Молдова | 750 RUB | 1.00 MDL | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Молдова | 13 USD | 67.00 MDL | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Украина | 16 USD | 22.00 UAH | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Украина | 18 USD | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Гана Кения Танзания | 13 USD | н/д | 0 | 20 | 17 % | ||
| Подтв.заказ | CPL | Грузия | 650 RUB | 1 GEL | 0 | 30 | 15 | ||
| Подтв.заказ | CPL | Молдова | 700 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтв.заказ | CPL | Грузия | 700 RUB | 6 GEL | 0 | 30 | 35.2 | ||
| Подтв.заказ | CPL | Молдова | 750 RUB | 1 MDL | 0 | 30 | 15 | ||
| Подтв.заказ | CPL | Грузия | 750 RUB | 60 GEL | 0 | 30 | 58.3 | ||
| Подтверждение | CPL | Таиланд | 32.00 USD | 990.00 THB | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Грузия | 10.00 USD | 7.00 GEL | 0 | 30 | 28 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Молдова | 750.00 RUB | 1.00 MDL | 0 | 30 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Грузия | 750.00 RUB | 60.00 GEL | 0 | 30 | 55 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Украина | 16.00 RUB | 67 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Молдова | 740 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Грузия | 750 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Грузия | 600 RUB | н/д | 0 | 25 | 100 | ||
| Подтвержденная заявка (69 MDL) | CPL | Молдова | 1050 RUB | 69 MDL | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | Молдова | 14 USD | 67 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | Молдова | 700 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 950 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Молдова | 14.00 USD | 67.00 MDL | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Украина | 20.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Украина | 20.00 USD | 67.00 UAH | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 950.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Молдова | 10 USD | 399 MDL | 14 | 30 | 0 % | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Молдова | 8 USD | н/д | 14 | 30 | 0 % |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-06-04 17:10:16 |
| Nutra.media | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2021-02-10 00:01:02 |
| Nutra.media | Стал запрещенным | 2021-02-10 00:01:02 | |
| Nutra.media | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-02-10 00:01:02 |
| Nutra.media | Стал разрешенным | 2021-02-09 23:23:59 | |
| Nutra.media | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-02-09 23:23:59 |
| Nutra.media | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2021-02-09 23:23:59 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Молдова, уровень:0, выплата:13 USD | 2023-02-08 14:01:11 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Грузия, уровень:0, выплата:11.00 USD | -- | 2022-10-15 16:01:30 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Молдова, уровень:0, выплата:700.00 RUB | -- | 2022-10-13 00:02:01 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Грузия) гео:Грузия, уровень:0, выплата:11 USD | -- | 2022-06-08 20:01:19 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Молдова, уровень:0, выплата:850.00 RUB | -- | 2022-06-04 17:10:16 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Молдова, уровень:0, выплата:14.00 USD | -- | 2022-05-25 20:01:30 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-04-12 16:01:34 |
| M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-03-29 00:01:23 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-03-23 14:01:25 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Украина) гео:Украина, уровень:0, выплата:1000 RUB | -- | 2022-02-25 12:01:31 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-10-06 16:01:34 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Молдова, уровень:0, выплата:700.00 RUB | -- | 2021-07-31 14:01:15 |
| Nutra.media | Новая цель | -- | Подтв.заказ гео:Молдова, уровень:0, выплата:750 RUB | 2021-04-28 14:01:02 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Украина, уровень:0, выплата:800.00 RUB | -- | 2021-04-28 12:01:19 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Украина, уровень:0, выплата:800.00 RUB | -- | 2021-04-28 12:01:09 |
| Nutra.media | Удаление цели | Подтв.заказ гео:Украина, уровень:0, выплата:900 RUB | -- | 2021-04-27 16:01:02 |
| Nutra.media | Удаление цели | Подтв.заказ гео:Молдова, уровень:0, выплата:800 RUB | -- | 2021-03-17 14:01:02 |
| Nutra.media | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-02-10 00:01:02 |
| Nutra.media | Удаление цели | Доставленный заказ гео:Вьетнам, уровень:0, выплата:19.0000 USD | -- | 2021-02-10 00:01:02 |
| Nutra.media | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-02-09 23:23:59 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу