| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RevShare | CPS-% | Австралия | 45 % | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
| Квалификация (Австралия) | CPL | Австралия | 150 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит (Австралия) | CPL | Австралия | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Повторный депозит (Австралия) | CPL | Австралия | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Австралия | 0 USD | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
| Регистрация (Австралия) | CPL | Австралия | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 | |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Gmblng | Удаление цели | Квалификация (Австралия) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:150 USD | -- | 2021-03-31 14:01:04 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | RevShare гео:Австралия, уровень:0, выплата:45 % | 2021-02-10 18:01:08 |
| Advertise.ru | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-02-10 18:01:08 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (BL $25) гео:Австралия, уровень:0, выплата:150 USD | -- | 2020-11-19 20:01:12 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу