| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Польша | 18 USD | н/д | 0 | 20 | 83 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Мексика | 20 USD | н/д | 0 | 20 | 20 % | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Болгария | 22.5 USD | н/д | 0 | 20 | Нет данных | ||
| Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | Италия | 24 USD | н/д | 0 | 20 | 72 % | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 18.00 USD | 10300.00 HUF | 0 | 30 | 79 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 18.00 USD | 159.00 PLN | 0 | 30 | 79 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 18.00 USD | 159.00 RON | 0 | 30 | 79 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Греция | 19.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 79 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 20.50 USD | 69.00 BGN | 0 | 30 | 79 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Италия | 24.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 30 | 79 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Македония | 11.00 USD | 2399 MKD | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Словения | 15.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Португалия | 16.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Словакия | 17.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 18.00 USD | 10300 HUF | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 18.00 USD | 159 PLN | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 18.00 USD | 159 RON | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Греция | 19.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Хорватия | 20.00 USD | 299 HRK | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Кипр Латвия Литва Эстония | 20.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Франция | 20.00 USD | 49 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Болгария | 20.00 USD | 69 BGN | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Чешская Республика | 20.00 USD | 990 CZK | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Испания | 21.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Италия | 24.00 USD | 39 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Австрия Германия | 25.00 USD | 49 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Австрия) | CPL | Австрия | 25 USD | 49 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Албания) | CPL | Албания | 9 USD | 4500 ALL | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Болгария) | CPL | Болгария | 19.5 USD | 69 BGN | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Венгрия) | CPL | Венгрия | 17 USD | 10300 HUF | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Германия) | CPL | Германия | 25 USD | 49 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Греция) | CPL | Греция | 18 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Испания) | CPL | Испания | 20 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Италия) | CPL | Италия | 23 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Италия) | CPL | Италия | 24 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Кипр) | CPL | Кипр | 19 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Латвия) | CPL | Латвия | 20 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Литва) | CPL | Литва | 20 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Польша) | CPL | Польша | 17 USD | 159 PLN | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Португалия) | CPL | Португалия | 15 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Румыния) | CPL | Румыния | 17 USD | 159 RON | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Словакия) | CPL | Словакия | 16 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Словения) | CPL | Словения | 14 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Франция) | CPL | Франция | 20 USD | 49 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Хорватия) | CPL | Хорватия | 19 USD | 299 HRK | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Чехия) | CPL | Чешская Республика | 19 USD | 990 CZK | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Эстония) | CPL | Эстония | 20 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтверждённый заказ | CPL | Македония | 10 USD | 2399 MKD | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Словения | 14 USD | 39 EUR | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Португалия | 15 USD | 39 EUR | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Словакия | 16 USD | 39 EUR | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Венгрия | 17 USD | 10300 HUF | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Польша | 17 USD | 159 PLN | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Румыния | 17 USD | 159 RON | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Греция | 18 USD | 39 EUR | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Хорватия | 19 USD | 299 HRK | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Кипр Латвия Литва Эстония | 19 USD | 39 EUR | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Болгария | 19 USD | 69 BGN | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Чешская Республика | 19 USD | 990 CZK | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Испания | 20 USD | 39 EUR | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Италия | 23 USD | 39 EUR | 0 | 30 | |||
| Подтверждённый заказ | CPL | Австрия Германия | 24 USD | 49 EUR | 0 | 30 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:59 | |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Португалия, уровень:0, выплата:16 USD | -- | 2025-02-18 20:01:24 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Болгария, уровень:0, выплата:22.5 USD | 2025-02-12 18:01:32 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-08-22 16:01:25 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Болгария, уровень:0, выплата:20.5 USD | -- | 2024-08-22 16:01:25 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Польша, уровень:0, выплата:18 USD | 2024-08-16 16:01:20 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Греция, уровень:0, выплата:19 USD | -- | 2024-08-16 16:01:20 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-07-05 10:01:28 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Кипр, уровень:0, выплата:20 USD | -- | 2024-07-05 10:01:28 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Греция, уровень:0, выплата:19 USD | -- | 2024-06-28 20:01:21 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Словакия, уровень:0, выплата:17 USD | -- | 2024-06-07 18:01:27 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Италия, уровень:0, выплата:24 USD | -- | 2024-06-04 20:01:23 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-05-31 12:01:30 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Словакия, уровень:0, выплата:17 USD | -- | 2024-02-12 20:01:22 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-12 20:01:21 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-11-09 16:01:24 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Албания, уровень:0, выплата:22 USD | -- | 2023-11-09 16:01:24 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-10-18 14:01:19 |
| Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный картой на сайте заказ гео:Румыния, уровень:0, выплата:18 USD | -- | 2023-10-07 20:01:19 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-12-13 20:01:20 |
| Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-11-03 20:01:16 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу