| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация | CPL | Россия | 2000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Активизация + Транзакция от 1000 руб | CPL | Россия | 1360.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 27.36 | ||
| активированная дебетовая карта и покупка от 1000р | CPL | Россия | 1400.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 20.39 | ||
| Выдача+транзакция | CPL | Россия | 1120.35000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 2000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплачивается активированная дебетовая карта и выполнение операций на 1000р и более | CPL | Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область и еще 53 | 2000 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплачивается активированная дебетовая карта и покупка на 1000р и более | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 74 | 1400.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Leads | Popup | Стал разрешенным | 2023-01-25 16:01:28 |
| Leads | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2023-01-25 16:01:28 |
| Leads | Стал разрешенным | 2023-01-25 16:01:28 | |
| Leads | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2023-01-25 16:01:28 |
| Leads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2023-01-25 16:01:28 |
| Leads | Кликандер | Стал разрешенным | 2023-01-25 16:01:28 |
| Leads | Приложения в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:02:21 |
| Leads | Игры в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:02:21 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPAhub | Новая цель | -- | Выдача+транзакция гео:Россия, уровень:0, выплата:1120.35000 RUB | 2025-02-19 16:03:37 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача+транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1250.00000 RUB | -- | 2025-02-19 16:03:37 |
| Liknot | Новая цель | -- | Активизация + Транзакция от 1000 руб гео:Россия, уровень:0, выплата:1360.00 RUB | 2023-05-12 20:01:09 |
| Liknot | Удаление цели | активированная дебетовая карта и покупка от 1000р гео:Россия, уровень:0, выплата:1400.00 RUB | -- | 2023-05-12 20:01:09 |
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается активированная дебетовая карта и покупка на 1000р и более гео:Архангельская область, уровень:0, выплата:1400.00 RUB | 2023-02-07 14:01:25 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается активированная дебетовая карта и покупка на 1000р и более гео:Москва, уровень:0, выплата:1400.00 RUB | -- | 2023-02-07 14:01:25 |
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается активированная дебетовая карта и покупка на 1000р и более гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1400.00 RUB | 2023-01-09 10:01:31 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается активированная дебетовая карта и выполнение операций на 1000р и более гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:2000.00 RUB | -- | 2023-01-09 10:01:31 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-06-14 16:13:14 |
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается активированная дебетовая карта и выполнение операций на 1000р и более гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:2000 RUB | 2020-11-09 18:02:17 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается активированная дебетовая карта гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:2000 RUB | -- | 2020-11-09 18:02:17 |
| CPAhub | Новая цель | -- | Активация гео:Россия, уровень:0, выплата:2000.00000 RUB | 2020-11-03 20:03:56 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача гео:Россия, уровень:0, выплата:1100.00000 RUB | -- | 2020-11-03 20:03:56 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-11-02 16:02:18 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается активированная дебетовая карта гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:2000 RUB | -- | 2020-11-02 16:02:18 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу