| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit | CPL | Казахстан Россия | 2000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Казахстан Россия | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Казахстан Россия | 4200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 2000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 2000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Казахстан Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| RevShare | CPS-% | Казахстан Россия | 45 % | н/д | 14 | 180 | 99.65 | ||
| Депозит | CPL | Россия | 2300 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Россия | 3300 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Казахстан Россия | 0 USD | н/д | 14 | 180 | 99.65 | ||
| Первый депозит | CPL | Казахстан Россия | 5200 RUB | н/д | 14 | 180 | 99.59 | ||
| Первый депозит | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 3200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Первый депозит (Facebook) | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 3000 RUB | н/д | 15 | 365 | 63.5 | ||
| Первый депозит (остальные виды трафика) | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 2000 RUB | н/д | 15 | 365 | 63.5 | ||
| Первый депозит (Сontextual, Seo Traffic (not brand) | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 4000 RUB | н/д | 15 | 365 | 63.5 | ||
| Первый депозит KZ | CPL | Казахстан | 3900 RUB | н/д | 14 | 180 | 99.59 | ||
| Регистрация | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 0 RUB | н/д | 15 | 365 | 63.5 | ||
| Регистрация | CPL | Казахстан Россия | 0 RUB | н/д | 14 | 180 | 99.59 | ||
| Регистрация | CPL | Казахстан Россия | 0 USD | н/д | 14 | 180 | 99.65 | ||
| Регистрация | CPL | Беларусь Казахстан Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Gagarin Partners | Удаление цели | Регистрация гео:Беларусь, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-03-12 18:01:02 |
| Gagarin Partners | Удаление цели | Первый депозит гео:Беларусь, уровень:0, выплата:5200 RUB | -- | 2021-03-11 18:01:03 |
| Gagarin Partners | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-09-18 16:01:02 |
| Gagarin Partners | Удаление цели | Регистрация гео:Беларусь, уровень:0, выплата:0 RUB | -- | 2020-09-18 16:01:02 |
| Gagarin Partners | Удаление цели | Первый депозит KZ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:3900 RUB | -- | 2020-08-28 16:01:03 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу