Натуральное средство, в основе которого Красный корень, создано для профилактики и излечения аденомы, хронического и острого простатита. Настойка этого растения может не только устранить воспалительный процесс, поможет вывести из организма патогенные бактерии, способствует повышению иммунитета. Форма выпуска - капли.
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оплата за лид | CPL | Молдова | 800 RUB | 1.00 MDL | 30 | 30 | Нет данных | ||
Подтв.заказ | CPL | Молдова | 1000 RUB | 459 MDL | 0 | 30 | 56.37 | ||
Подтв.заказ | CPL | Румыния | 1350 RUB | 149 RON | 0 | 30 | 42.65 | ||
Подтв.заказ | CPL | Венгрия | 1350 RUB | 8900 HUF | 0 | 30 | 42.65 | ||
Подтв.заказ | CPL | Испания | 1450 RUB | 39 EUR | 0 | 30 | 42.65 | ||
Подтв.заказ | CPL | Италия | 1500 RUB | 39 EUR | 0 | 30 | 42.65 | ||
Подтв.заказ | CPL | Германия | 1550 RUB | 39 EUR | 0 | 30 | 42.65 | ||
Подтв.заказ | CPL | Казахстан | 650 RUB | 1 KZT | 0 | 30 | 28.67 | ||
Подтв.заказ | CPL | Казахстан | 650 RUB | 6490 KZT | 0 | 30 | 56.37 | ||
Подтв.заказ | CPL | Казахстан | 650 RUB | 990 KZT | 0 | 30 | 27.07 | ||
Подтв.заказ | CPL | Грузия | 700 RUB | 1 GEL | 0 | 30 | 28.67 | ||
Подтв.заказ | CPL | Грузия | 750 RUB | 6 GEL | 0 | 30 | 27.07 | ||
Подтв.заказ | CPL | Молдова | 800 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.3 | ||
Подтв.заказ | CPL | Молдова | 800 RUB | 1 MDL | 0 | 30 | 28.67 | ||
Подтв.заказ | CPL | Грузия | 800 RUB | 56 GEL | 0 | 30 | 56.37 | ||
Подтв.заказ | CPL | Молдова | 900 RUB | 69 MDL | 0 | 30 | 27.07 | ||
Подтверждение заказа | CPL | Польша | 22 USD | 139 PLN | 0 | 30 | 64 | ||
Подтверждение заказа | CPL | Португалия | 22 USD | 39 EUR | 0 | 30 | 64 | ||
Подтверждение заказа | CPL | Болгария | 22 USD | 69 BGN | 0 | 30 | 64 | ||
Подтверждение заказа | CPL | Румыния | 24 USD | 149 RON | 0 | 30 | 64 | ||
Подтверждение заказа | CPL | Хорватия | 24 USD | 287 HRK | 0 | 30 | 64 | ||
Подтверждение заказа | CPL | Австрия | 24 USD | 39 EUR | 0 | 30 | 64 | ||
Подтверждение заказа | CPL | Чешская Республика | 24 USD | 860 CZK | 0 | 30 | 64 | ||
Подтверждение заказа | CPL | Венгрия | 24 USD | 9900 HUF | 0 | 30 | 64 | ||
Подтверждение заказа | CPL | Германия Испания Словакия | 25 USD | 39 EUR | 0 | 30 | 64 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 19.00 USD | 149.00 RON | 0 | 30 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 19.00 USD | 8900.00 HUF | 0 | 30 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Грузия | 700.00 RUB | 1.00 GEL | 0 | 30 | 33 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Молдова | 800.00 RUB | 1.00 MDL | 0 | 30 | 33 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Молдова | 900 RUB | н/д | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (69 MDL) | CPL | Молдова | 1050 RUB | 69 MDL | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | Молдова | 13 USD | 399 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | Молдова | 13 USD | 67 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 1600 RUB | 99 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 1600 RUB | 990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 850 RUB | н/д | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Украина | 1100.00 RUB | 447.00 UAH | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Молдова | 13.00 USD | 67.00 MDL | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Украина | 900.00 RUB | 1.00 UAH | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Украина | 900.00 RUB | 69.00 UAH | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 1600.00 RUB | 99.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 1600.00 RUB | 990.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
Nutra.media | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-05-06 10:01:01 |
Nutra.media | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2021-05-06 10:01:01 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Беларусь, уровень:0, выплата:750.00 RUB | -- | 2023-02-17 22:03:38 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Беларусь) гео:Беларусь, уровень:0, выплата:950 RUB | -- | 2023-01-20 20:01:27 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Молдова, уровень:0, выплата:750.00 RUB | -- | 2022-10-13 00:03:40 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Молдова) гео:Молдова, уровень:0, выплата:1050 RUB | -- | 2022-04-20 18:01:35 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Молдова, уровень:0, выплата:650.00 RUB | -- | 2022-04-20 00:01:33 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Молдова, уровень:0, выплата:13.00 USD | -- | 2022-04-19 22:01:27 |
M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-03-29 00:02:26 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Грузия) гео:Грузия, уровень:0, выплата:780 RUB | -- | 2022-03-21 21:19:54 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Грузия, уровень:0, выплата:11.00 USD | -- | 2022-03-21 21:01:34 |
RocketProfit | Удаление цели | Подтверждение заказа гео:Латвия, уровень:0, выплата:25 USD | -- | 2022-03-09 12:01:02 |
RocketProfit | Удаление цели | Подтверждение заказа гео:Италия, уровень:0, выплата:26 USD | -- | 2022-03-03 14:01:01 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Украина) гео:Украина, уровень:0, выплата:1050 RUB | -- | 2022-02-25 12:01:32 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Украина, уровень:0, выплата:1050.00 RUB | -- | 2022-02-24 14:01:25 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-09-17 16:01:40 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-09-17 12:01:23 |
M1-Shop | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-08-01 00:01:19 |
M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Молдова, уровень:0, выплата:750.00 RUB | -- | 2021-07-31 14:01:18 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Молдова) гео:Молдова, уровень:0, выплата:800 RUB | -- | 2021-07-30 18:01:37 |
KMA.biz | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Румыния, уровень:0, выплата:19.00 USD | 2021-06-01 14:01:20 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Украина) гео:Украина, уровень:0, выплата:900 RUB | -- | 2021-04-28 20:02:05 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу