| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оплачивается открытый расчетный счет (до 10) | CPL | Алтайский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская область и еще 16 | 6190.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплачивается открытый расчетный счет (от 11 до 20) | CPL | Алтайский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская область и еще 16 | 7645.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплачивается открытый расчетный счет (от 21) | CPL | Алтайский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Иркутская область и еще 16 | 9830.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| От 11 до 20 открытых счетов | CPL | Россия | 4752.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| От 21 счета и более | CPL | Россия | 6048.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| открытие счета | CPL | Россия | 3800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 20.00 | ||
| Открытие счёта от 1 до 5 шт | CPL | Весь мир | 5600.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Открытие счёта от 10 шт | CPL | Весь мир | 8400.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| открытие счета от 10 шт. | CPL | Россия | 5670.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 20.00 | ||
| Открытие счёта от 6 до 9 шт | CPL | Весь мир | 7000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| открытие счета от 6 шт. | CPL | Россия | 4700.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 20.00 | ||
| Открытый счет (До 10 счетов) | CPL | Россия | 3800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPAhub | Новая цель | -- | Открытие счёта от 6 до 9 шт гео:Весь мир, уровень:0, выплата:7000.00000 RUB | 2024-02-09 14:10:37 |
| CPAhub | Удаление цели | Открытие счета от 6 до 9 шт гео:Весь мир, уровень:0, выплата:7000.00000 RUB | -- | 2024-02-09 14:10:37 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-31 22:05:44 |
| CPAhub | Удаление цели | Открытие счета от 10 шт и более гео:Весь мир, уровень:0, выплата:8400.00000 RUB | -- | 2024-01-31 22:05:44 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-05-10 18:03:57 |
| CPAhub | Удаление цели | Открытие счета гео:Весь мир, уровень:0, выплата:5000.00000 RUB | -- | 2021-05-10 18:03:57 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Money.leadgid - микрозаймыMoney.leadgid - микрозаймы | 100.00% | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Микрозаймы | |
Альфа Банк - РКОАльфа-Банк является частью международной компании «Альфа-Групп» и предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим и юридическим лиц. | 1333.00 RUB ... 7333.00 RUB | 0 | 0 - 30 | 29.08 | 2 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
Банк Открытие РКОБанк Открытие РКО | 0.00 RUB ... 6000.00 RUB | 0 - 60 | 30 | 6.14 - 19.3 | 3 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
МТС Банк РКОМТС Банк РКО | 3000.00 RUB 6917.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
ФорБанк - РКОФорБанк - РКО | 3641.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
Газпромбанк РКОГазпромбанк РКО | 6000.00 RUB ... 11340.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
Точка банк РКОТочка банк РКО | 0.00 RUB ... 8000 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
РОСБАНК - РКОРОСБАНК - РКО | 1600.00 RUB ... 6000.00 RUB | 14 - 30 | 30 | 23.6 | 2 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
УБРиР РКОУБРиР РКО | 2160.00 RUB ... 10800.00 RUB | 0 | 90 | 28.08 | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
УралСиБ РКОУралСиБ РКО | 534.00 RUB ... 6328.00 RUB | 0 | 0 - 30 | 13.46 | 2 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
АТБ Банк - потребительский кредитАТБ Банк - потребительский кредит | 2135.00 RUB ... 3400.00 RUB | 0 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Россельхозбанк РКОРоссельхозбанк РКО | 2900.00 RUB | 0 | 30 | 23.40 | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ |