| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация карты | CPL | Весь мир | 713.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Активированная дебетовая карта Cashback | CPL | Россия | 1300 RUB | н/д | 30 | 30 | 41.65 | ||
| Активированная дебетовая карта Деньги Weekend | CPL | Россия | 1300 RUB | н/д | 30 | 30 | 41.65 | ||
| Выданная карта | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 71 | 812.5 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выданная карта+транзакция | CPL | Россия | 1350 RUB | н/д | 30 | 30 | 19 | ||
| Выданная карта+транзакция | CPL | Россия | 1350 RUB | н/д | 30 | 30 | 24 | ||
| Выдача карты | CPL | Россия | 780 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Выдача+транзакция | CPL | Весь мир | 1150.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выдача+Транзакция | CPL | Россия | 1312.22000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 1353.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 2100.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 780.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплачивается покупка по пластиковой карте (доставленной курьером) на сумму от 500 руб в течение 90 дней с момента получения карты | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 73 | 1314.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saleads.pro | Выданная карта+транзакция | ![]() | ![]() | % принятия | 43 | 24 | 2025-11-01 02:01:10 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается покупка по пластиковой карте (доставленной курьером) на сумму от 500 руб в течение 90 дней с момента получения карты гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1314.00 RUB | 2025-09-17 12:01:54 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается покупка по пластиковой карте на сумму от 500 руб в течение 90 дней с момента получения карты гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1314.00 RUB | -- | 2025-09-17 12:01:54 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-06-18 20:01:31 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается покупка по пластиковой карте на сумму от 500 руб в течение 90 дней с момента получения карты гео:Красноярский край, уровень:0, выплата:1314.00 RUB | -- | 2025-06-18 20:01:31 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-13 14:11:07 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:1446.00000 RUB | -- | 2025-03-13 14:11:07 |
| CPAhub | Новая цель | -- | Выдача+Транзакция гео:Россия, уровень:0, выплата:1312.22000 RUB | 2025-01-30 16:03:35 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача+Транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1446.75000 RUB | -- | 2025-01-30 16:03:35 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-12-10 20:03:38 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача+Активация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1543.20000 RUB | -- | 2024-12-10 20:03:38 |
| CPAhub | Новая цель | -- | Выдача+транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1150.00000 RUB | 2022-10-14 20:05:08 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1150.00000 RUB | -- | 2022-10-14 20:05:08 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Активированная дебетовая карта Деньги Weekend гео:Россия, уровень:0, выплата:1300 RUB | 2022-10-05 14:01:12 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Выданная дебетовая карта (МТС Деньги Weekend) гео:Россия, уровень:0, выплата:750 RUB | -- | 2022-10-05 14:01:12 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-06-06 22:05:02 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача дебетовой карты (контракт) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:812.50000 RUB | -- | 2022-06-06 22:05:02 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:780.00000 RUB | 2020-06-19 16:08:34 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:2100.00000 RUB | 2020-06-16 10:08:36 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:780.00000 RUB | -- | 2020-06-16 10:08:36 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу