| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Открытие счёта до 19 шт | CPL | Россия | 2182.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 10. Оборот 1 мес. | CPL | Россия | 1818.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 11. Оборот 2 мес. | CPL | Россия | 2182.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 12. Оборот 3 мес. | CPL | Россия | 3273.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 13. Итого за 3 месяца | CPL | Россия | 7275.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 14. ЦД1 + ЦД2 | CPL | Россия | 10912.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 2. Открытие счёта до 49 шт | CPL | Россия | 2546.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 3. Открытие счёта от 50 шт | CPL | Россия | 2910.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 4. Открытие счёта до 9 шт | CPL | Россия | 2910.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 5. Открытие счёта до 24 шт | CPL | Россия | 3273.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 6. Открытие счёта от 25 шт | CPL | Россия | 3637.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 7. Доплата - ФХД | CPL | Россия | 2910.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| 9. ВЭД | CPL | Россия | 3637.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Активный расчетный счет | CPL | Россия | 3750 RUB | н/д | 30 | 30 | 33 | ||
| Открытие расчетного счета | CPL | Россия | 3750 RUB | н/д | 30 | 30 | 33 | ||
| Открытый счет в Москве | CPL | Россия | 400 RUB | н/д | 30 | 30 | 33 |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Saleads.pro | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2023-03-10 14:01:08 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPAhub | Новая цель | -- | 2. Открытие счёта до 49 шт гео:Россия, уровень:0, выплата:2546.00000 RUB | 2025-01-30 16:03:35 |
| CPAhub | Удаление цели | 2. Открытие счёта до 49 шт гео:Весь мир, уровень:0, выплата:2800.00000 RUB | -- | 2025-01-30 16:03:35 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-06-04 16:05:06 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-09 14:10:37 |
| CPAhub | Удаление цели | 1.2. Открытие счёта до 49 шт гео:Весь мир, уровень:0, выплата:2800.00000 RUB | -- | 2024-02-09 14:10:37 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-07 16:05:36 |
| CPAhub | Удаление цели | 1.2 до 49 шт. гео:Весь мир, уровень:0, выплата:2800.00000 RUB | -- | 2024-02-07 16:05:36 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-05 12:05:31 |
| CPAhub | Удаление цели | 1.3 Открытый счет (тариф Старт) от 50 гео:Весь мир, уровень:0, выплата:3200.00000 RUB | -- | 2024-02-05 12:05:31 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-02 20:05:27 |
| CPAhub | Удаление цели | 1.2 Открытый счет (тариф Старт) до 49 гео:Весь мир, уровень:0, выплата:2800.00000 RUB | -- | 2024-02-02 20:05:27 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-11 02:05:21 |
| CPAhub | Удаление цели | 1.1 Открытый счет (тариф Старт) от 1 гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1200.00000 RUB | -- | 2024-01-11 02:05:21 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-09 18:05:17 |
| CPAhub | Удаление цели | 1.2 Открытый счет (тариф Старт) от 20 гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1600.00000 RUB | -- | 2023-10-23 12:05:51 |
| Saleads.pro | Новая цель | -- | Активный расчетный счет гео:Россия, уровень:0, выплата:3750 RUB | 2023-09-21 16:01:05 |
| Saleads.pro | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-09-21 16:01:05 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-09-18 22:05:05 |
| CPAhub | Удаление цели | Доп. выплата за открытый счет в Москве гео:Весь мир, уровень:0, выплата:400.00000 RUB | -- | 2023-09-18 22:05:05 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-09-01 14:04:53 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Bank Card - кредитная картаA Bank Card - кредитная карта | 130.00000 UAH 250.00000 UAH | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты | |
Т Банк - дебетовая карта S7Т Банк - дебетовая карта S7 | 1275.00 RUB | 0 | 30 | 0.00 | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты | |
ЮниКредит Банк - Дебетовая карта Visa AirЮниКредит Банк - Дебетовая карта Visa Air | 0.00000 RUB 1600.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты | |
ЮниКредит Банк - Дебетовая карта ЧетвёркаЮниКредит Банк - Дебетовая карта Четвёрка | 0.00000 RUB 1600.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты | |
Совкомбанк - потребительский кредитСовкомбанк - потребительский кредит | 4400.00 RUB | н/д | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Совкомбанк РКОСовкомбанк РКО | 4500.00 RUB | н/д | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
Совкомбанк - автокредитСовкомбанк - автокредит | 4150.00 RUB | н/д | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Совкомбанк Кредит наличными ПрогрессСовкомбанк Кредит наличными Прогресс | 4300.00 RUB 5750.00 RUB 7600.00 RUB | н/д | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
ФОРА БАНК – дебетовая карта Всё включеноАкционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) – универсальная кредитная организация, работающая на рынке финансовых услуг уже более 25 лет. | 510.00 RUB 1200 RUB 1456.00000 RUB | 14 - н/д | 30 - н/д | 68 | 3 | Финансы ↳ Дебетовые карты | |
ФорБанк - РКОФорБанк - РКО | 0 RUB ... 5760.00 RUB | 14 - н/д | 30 - 365 | Нет данных | 4 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
ФОРА БАНК ЭквайрингФОРА БАНК Эквайринг | 7282.00 RUB 14563.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Услуги | |
ФОРА БАНК - Дебетовая картаФОРА БАНК - Дебетовая карта | 1091.00000 RUB ... 1500 RUB | 14 - н/д | 30 - н/д | 10 | 5 | Финансы ↳ Дебетовые карты | |
Idea BankВыдача потребительского кредита | 135.00000 UAH | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Альфа Банк - Кредит наличнымиБанк занимает лидирующие позиции во всех сегментах банковского рынка | 0.00% 2.00% | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты | |
Альфа Банк - РКОАльфа-Банк является частью международной компании «Альфа-Групп» и предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим и юридическим лиц. | 2000.000000 RUB 3800.000000 RUB | 0 | 0 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
Альфа Банк дебетовая карта ПятерочкаАльфа Банк дебетовая карта Пятерочка | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты |