| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валидная заявка IN | CPL | Индия | 1.00 USD | 2499.00 INR | 1 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Индия | 6.00 USD | 2690.00 INR | 0 | 30 | 6 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Чешская Республика | 14.00 USD | 990 CZK | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Индия) | CPL | Индия | 6 USD | 2599 INR | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Индия | 6.00 USD | 2690.00 INR | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Индия | 6.00 USD | 2599.00 INR | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Индия | 4 USD | 2690 INR | 14 | 30 | 0 % | ||
| Подтвержденный заказ IN | CPL | Индия | 6.00 USD | 2499.00 INR | 1 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2022-01-20 14:01:31 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-01-20 14:01:31 |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-11-18 20:01:34 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-08-30 20:01:38 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-08-30 20:01:38 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-08-30 20:01:38 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-08-30 20:01:38 | |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-08-30 20:01:38 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-08-30 20:01:38 |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-08-30 20:01:38 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-08-30 20:01:38 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-08-30 20:01:38 |
| MonsterLeads | Doorway | Стал запрещенным | 2020-09-28 12:01:12 |
| MonsterLeads | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-28 12:01:12 |
| MonsterLeads | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2020-09-28 12:01:12 |
| MonsterLeads | Стал запрещенным | 2020-09-28 12:01:12 | |
| MonsterLeads | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2020-09-28 12:01:12 |
| MonsterLeads | Popup | Стал запрещенным | 2020-09-28 12:01:12 |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-09-10 20:01:27 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Aff1 | Новая цель | -- | Валидная заявка IN гео:Индия, уровень:0, выплата:1.00 USD | 2021-03-10 20:01:22 |
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Индия, уровень:0, выплата:5.00 USD | -- | 2021-02-11 16:01:11 |
| MonsterLeads | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Индия, уровень:0, выплата:6.00 USD | 2020-09-28 12:01:12 |
| MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Индия, уровень:0, выплата:5.50 USD | -- | 2020-07-02 14:01:07 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strong up гель для повышения потенцииStrong up гель для повышения потенции | 5 USD ... 16.00 EUR | 0 - н/д | 25 - н/д | 5.03 | 2 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
Mens up - капсулы для потенцииMens up - капсулы для потенции | 8.50 USD | 0 | 30 | 4 | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
PX 300 STRONG CAPS - для потенцииPX 300 STRONG CAPS - для потенции | 12 USD ... 1150.00 RUB | 0 | 15 - 365 | Нет данных | 3 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
PX 300 Strong капли для потенцииPX 300 Strong капли для потенции | 30 USD ... 37 USD | 0 | 15 - 30 | 8 | 2 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
Капсулы для потенции BigMachoКапсулы для потенции BigMacho | 400 RUB | 7 | 30 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье | |
POTENCIALEX Капсулы для повышения потенцииPOTENCIALEX Капсулы для повышения потенции | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |