| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата за лид | CPL | Россия | 0 USD | 1990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Казахстан | 7 USD | 9990.00 KZT | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Венгрия | 8 USD | 13990 HUF | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Польша | 8 USD | 149 PLN | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Румыния | 8 USD | 179 RON | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Греция Словакия Словения Хорватия | 8 USD | 35 EUR | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Чешская Республика | 8 USD | 869 CZK | 7 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Украина) | CPL | Украина | 520 RUB | 499 UAH | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Украина | 500.00 RUB | 499.00 UAH | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Венгрия | 8.00 USD | 13990.00 HUF | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Польша | 8.00 USD | 149.00 PLN | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Румыния | 8.00 USD | 179.00 RON | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Греция Словакия Словения Хорватия | 8.00 USD | 35.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Чешская Республика | 8.00 USD | 869.00 CZK | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 | |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| M1-Shop | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Польша, уровень:0, выплата:8 USD | 2025-11-14 16:01:50 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:8.00 USD | 2025-10-30 16:01:17 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Румыния, уровень:0, выплата:8.00 USD | 2025-07-02 20:01:19 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Хорватия, уровень:0, выплата:21.00 USD | -- | 2025-07-02 20:01:19 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | оплата за лид гео:Казахстан, уровень:0, выплата:7 USD | 2023-09-04 20:01:07 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Болгария, уровень:0, выплата:10.00 USD | -- | 2022-06-24 14:01:55 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Украина, уровень:0, выплата:520.00 RUB | -- | 2022-02-24 14:01:24 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Испания, уровень:0, выплата:19.00 USD | -- | 2022-01-29 18:01:21 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-01-19 10:01:17 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-01-10 14:01:17 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:500.00 RUB | -- | 2021-08-06 14:01:17 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:400.00 RUB | -- | 2021-06-09 12:01:19 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-06-08 14:01:20 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-05-27 22:01:20 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:500.00 RUB | -- | 2021-04-22 18:01:17 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-04-22 10:01:18 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:500.00 RUB | -- | 2021-04-17 12:01:18 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-04-13 12:01:15 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:500.00 RUB | -- | 2021-04-10 10:01:14 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:550 RUB | -- | 2021-04-08 20:01:28 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу