Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() | 150 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Квалификация AT | CPL | ![]() | 150.00 EUR | н/д | 32 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация AU | CPL | ![]() | 150.00 EUR | н/д | 32 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация CA | CPL | ![]() | 150.00 EUR | н/д | 32 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация DE | CPL | ![]() | 150.00 EUR | н/д | 32 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация IE | CPL | ![]() | 150.00 EUR | н/д | 32 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация NO | CPL | ![]() | 150.00 EUR | н/д | 32 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация NZ | CPL | ![]() | 150.00 EUR | н/д | 32 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Aff1 | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-03-23 20:01:22 |
Aff1 | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2020-03-23 20:01:22 |
Aff1 | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-03-23 20:01:22 |
Aff1 | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2020-03-23 20:01:22 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Aff1 | Новая цель | -- | Квалификация CA гео:Канада, уровень:0, выплата:150.00 EUR | 2021-03-25 18:01:15 |
Aff1 | Новая цель | -- | Квалификация AU гео:Австралия, уровень:0, выплата:150.00 EUR | 2020-11-27 22:01:18 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD AU гео:Австралия, уровень:0, выплата:145.00 EUR | -- | 2020-07-07 08:01:18 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Ирландия, уровень:0, выплата:150 eur | 2020-04-14 12:01:15 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-04-14 12:01:15 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Чешская Республика, уровень:0, выплата:150 eur | 2020-04-06 14:01:15 |
Aff1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-03-23 20:01:22 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу