Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 300 RUB | 25990.00 KZT | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 400 RUB | 25090.00 AMD | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 500 RUB | 2690.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | ![]() | 300 RUB | 25990 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | ![]() | 8 USD | 499 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +60 RUB к выплате | 500 RUB 2690 RUB | 7 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 7.00 USD | 11900.00 KZT | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
MonsterLeads | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-09-09 10:01:09 |
MonsterLeads | Popup | Стал запрещенным | 2019-11-07 20:01:11 |
MonsterLeads | Кликандер | Стал запрещенным | 2019-11-07 20:01:11 |
MonsterLeads | Popup | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:01:54 |
MonsterLeads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:01:54 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:550.00 RUB | -- | 2021-06-25 16:01:10 |
Rekl.pro | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2020-08-17 12:01:14 |
Rekl.pro | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:300 RUB | -- | 2020-08-10 14:01:29 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:550.00 RUB | -- | 2020-08-10 14:01:24 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-08-07 22:01:11 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:500.00 RUB | -- | 2020-07-31 20:01:08 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:550 RUB | -- | 2020-07-31 16:01:30 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:550.00 RUB | -- | 2020-07-31 16:01:12 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2020-06-26 12:01:09 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Беларусь) гео:Беларусь, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2020-06-25 18:01:29 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2020-06-24 22:01:13 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:7.00 USD | 2020-04-24 22:01:12 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Армения) гео:Армения, уровень:0, выплата:400 RUB | -- | 2020-04-06 12:01:33 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Киргизия) гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:400 RUB | -- | 2020-03-27 14:01:38 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Армения, уровень:0, выплата:400.00 руб | -- | 2020-03-20 16:01:11 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Армения, уровень:0, выплата:400.00 RUB | -- | 2020-03-19 12:01:18 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:500.00 руб | -- | 2020-03-04 20:01:10 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:550.00 RUB | -- | 2020-03-03 12:01:17 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-11-20 12:01:28 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-11-17 16:01:14 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чудо доска 3в1Рекомендована ведущими поварами и завоевала любовь всех домохозяек | ![]() | 0 RUB 500 RUB 500.00 RUB | 0 - 30 | 15 - 365 | Нет данных | 3 | Товары почтой ↳ Товары для дома |
Cutting board разделочная доска трансформер 3 в 1Cutting board разделочная доска трансформер 3 в 1 | ![]() | 10.50 USD | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Товары для дома |
Разделочная доска 3в1 + силиконовые крышки в подарокРазделочная доска 3в1 + силиконовые крышки в подарок | ![]() | 500.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Товары для дома |
Измельчитель Молния + разделочная доска в подарокИзмельчитель Молния + разделочная доска в подарок | ![]() | 500.00 RUB | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Товары для дома |
Волшебная 3d доска для Magic BoardВолшебная 3d доска для Magic Board | ![]() | 500 RUB 500.00 RUB | 0 - н/д | 15 - н/д | Нет данных | 2 | Товары почтой ↳ Игрушки |
Доска для Рисования 3DДоска для Рисования 3D | ![]() ![]() | 350 RUB 400 RUB 500 RUB | 0 - н/д | 15 - н/д | Нет данных | 3 | Товары почтой ↳ Игрушки |
Многофункциональная пила Wonder SawМногофункциональная пила Wonder Saw | ![]() | 600 RUB | 7 | 30 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Товары для дома |
Доска для рисования Black Board StickerДоска для рисования - Black Board Sticker | ![]() | 850 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Игрушки |
Тактическая многофункциональная лопатаТактическая многофункциональная лопата | ![]() | 500 RUB | 7 | 30 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Товары для дома |
Многофункциональная лопата BRANDCAMP BC M IVМногофункциональная лопата BRANDCAMP BC M IV | ![]() | 400 RUB 580 RUB | 0 - 7 | 15 - 30 | Нет данных | 2 | Товары почтой ↳ Товары для дома |
VEGETABLE CUTTER WITH CONTAINER многофункциональная теркаОдно из преимуществ многофункциональной терки Veg Cutter можно превратить в дуршлаг. Использование специальной вставки с отверстиями. Овощерезку легко чистить, просто промойте емкость под краном. Пластик не портится от воздействия кипящей воды | ![]() | 650 RUB | 0 | 15 | Нет данных | 2 | Товары почтой ↳ Товары для дома |
3 IN 1 MIRACLE BOARD + многофункциональная терка в подарокОдна доска выполняет три функции одновременно, что делает ее незаменимым помощником в любом доме | ![]() | 10.80 USD | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Товары для дома |