| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтверждение | CPL | Бельгия | 15.00 USD | 49.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Польша | 18.00 USD | 179.00 PLN | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Словакия Словения | 18.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Венгрия | 20.00 USD | 12900.00 HUF | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Греция Кипр Хорватия | 20.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Люксембург | 20.00 USD | 49.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Болгария | 20.00 USD | 79.00 BGN | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Чешская Республика | 20.00 USD | 890.00 CZK | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Румыния | 22.00 USD | 169.00 RON | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Испания Латвия Португалия Эстония | 22.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Литва | 22.00 USD | 39.00 LTL | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Австрия | 22.00 USD | 49.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Германия | 24.00 USD | 49.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение | CPL | Италия | 26.00 USD | 39.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Подтверждение отмены (Россия) | CPL | Россия | 100 RUB | 186 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Узбекистан | 650 RUB | 186 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Беларусь | 700 RUB | 186 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Казахстан Россия | 800 RUB | 186 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Армения) | CPL | Армения | 700 RUB | 1150 AMD | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | Казахстан | 800 RUB | 1133 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 800 RUB | 186 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Армения | 550.00 RUB | 12500.00 AMD | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Беларусь | 670.00 RUB | 5.00 BYR | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Кыргызстан | 10 USD | 1690 KGS | 14 | 30 | 0.00 % |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 | |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:08 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Cpagetti | Новая цель | -- | Подтверждение гео:Румыния, уровень:0, выплата:22.00 USD | 2025-05-12 14:01:26 |
| Money4Leads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:12 USD | -- | 2025-04-26 02:01:14 |
| Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Румыния, уровень:0, выплата:22.00 USD | -- | 2025-04-18 16:01:26 |
| Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Нидерланды, уровень:0, выплата:15.00 USD | -- | 2024-12-20 12:01:29 |
| Money4Leads | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:10 USD | 2024-08-05 20:01:13 |
| Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Македония, уровень:0, выплата:10.00 USD | -- | 2024-02-08 10:01:09 |
| Money4Leads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:8 USD | -- | 2024-01-10 18:01:26 |
| Money4Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-06-29 20:01:13 |
| Money4Leads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:8 USD | -- | 2023-05-22 18:01:23 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Беларусь) гео:Беларусь, уровень:0, выплата:750 RUB | -- | 2022-11-02 20:01:27 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Кыргызстан) гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2022-08-25 14:01:26 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Узбекистан) гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:700 RUB | -- | 2022-07-22 16:01:23 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-06-20 18:01:22 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:800 RUB | 2022-06-07 14:01:24 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Подтверждение гео:Латвия, уровень:0, выплата:22.00 USD | 2022-04-27 16:01:09 |
| Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Македония, уровень:0, выплата:10.00 USD | -- | 2022-04-22 20:01:07 |
| Money4Leads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Молдова, уровень:0, выплата:10 USD | -- | 2022-04-14 18:01:19 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Молдова) гео:Молдова, уровень:0, выплата:900 RUB | -- | 2022-03-08 16:01:27 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Украина) гео:Украина, уровень:0, выплата:1100 RUB | -- | 2022-02-25 12:01:33 |
| Shakes | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Украина, уровень:0, выплата:700 RUB | -- | 2022-02-24 22:01:05 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу