Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оплата за лид | CPL | Беларусь | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | Армения | 0 RUB | 25090.00 AMD | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | Россия | 0 RUB | 2790.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (129 BYR) | CPL | Беларусь | 500 RUB | 129 BYR | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Rekl.pro | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:500 RUB | -- | 2020-08-17 12:01:14 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:500.00 RUB | -- | 2020-06-24 22:01:13 |
ApiLead | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (129 BYR) гео:Беларусь, уровень:0, выплата:500 RUB | 2020-04-27 18:01:04 |
ApiLead | Удаление цели | Подтвержденная заявка (2790 RUB) гео:Россия, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2020-04-27 18:01:04 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Армения, уровень:0, выплата:400.00 RUB | -- | 2020-03-19 12:01:18 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:550.00 RUB | -- | 2020-01-10 12:01:15 |
Rekl.pro | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2019-09-03 16:01:28 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу