| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approved application | CPL | Россия | 80 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Phone Verification | CPL | Россия | 20 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 75.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Короткая анкета | CPL | Россия | 20 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 100 | ||
| Оплата за полную анкету | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 71 | 80.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оформленная до конца заявка | CPL | Россия | 80.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Подтверждение номера телефона | CPL | Россия | 20.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Полная анкета | CPL | Россия | 80 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:28:53 |
| Leads | Группы в социальных сетях | Стал запрещенным | 2020-11-06 16:01:27 |
| Leads | Паблики в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-11-06 16:01:27 |
| Leads | Группы в социальных сетях | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:22 |
| Leads | Паблики в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:22 |
| Leads | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:22 |
| Leads | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:22 | |
| Leads | Баннерная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:22 |
| Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2020-09-02 18:01:22 |
| Leads | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-09-02 16:02:32 |
| Leads | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:32 |
| Leads | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:32 | |
| Leads | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:32 |
| Leads | Паблики в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:32 |
| Leads | Группы в социальных сетях | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:32 |
| Reg.Bet | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-06-08 20:01:03 |
| Reg.Bet | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2020-06-08 20:01:03 |
| Reg.Bet | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2020-06-08 20:01:03 |
| Reg.Bet | Стал запрещенным | 2020-06-08 20:01:03 | |
| Reg.Bet | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2020-06-08 20:01:03 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00000 RUB | -- | 2021-03-17 16:09:41 |
| Leads | Новая цель | -- | Оплата за полную анкету гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:80.00 RUB | 2021-03-17 14:01:30 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается верификация карты гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:100 RUB | -- | 2021-03-17 14:01:30 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-03-02 12:01:28 |
| Leads | Удаление цели | Подтверждение номера телефона гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:20 RUB | -- | 2021-03-02 12:01:28 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:75.00000 RUB | 2020-11-02 10:10:01 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:80.00000 RUB | -- | 2020-11-02 10:10:01 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-10-05 12:09:49 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:80.00000 RUB | -- | 2020-10-05 12:09:49 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-10-17 16:09:05 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:80.00000 RUB | -- | 2019-10-17 16:09:05 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу