Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подтверждение | CPL | ![]() | 18.00 USD | 39.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 19.00 USD | 39.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 12.00 USD | 790.00 MXN | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 12.00 USD | 790.00 MXN | 0 | 30 | 43 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 16.00 USD | 11900.00 HUF | 0 | 30 | 53 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 19.00 USD | 159.00 RON | 0 | 30 | 53 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 12.00 USD | 790 RUB | 0 | 720 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 12 USD | 790 MXN | 0 | 25 | 30 | ||
Подтвержденная заявка (Греция) | CPL | ![]() | 19 USD | 39 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 16.00 USD | 59.00 BGN | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 18.00 USD | 39.00 EUR | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 19.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 12.00 USD | 790.00 MXN | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-10-12 20:01:19 |
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-30 14:01:20 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-07-27 12:01:18 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-06-26 16:01:20 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-06-26 14:01:18 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Германия) гео:Германия, уровень:0, выплата:18 USD | -- | 2021-10-15 12:01:33 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Германия, уровень:0, выплата:18.00 USD | -- | 2021-10-15 12:01:20 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Польша, уровень:0, выплата:15.00 USD | -- | 2021-10-12 12:01:23 |
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Польша, уровень:0, выплата:15.00 USD | -- | 2021-10-11 12:01:07 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Польша) гео:Польша, уровень:0, выплата:15 USD | -- | 2021-10-08 20:01:39 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Польша, уровень:0, выплата:15.00 USD | -- | 2021-10-08 10:01:09 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Венгрия, уровень:0, выплата:16.00 USD | -- | 2021-09-16 14:01:10 |
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Венгрия, уровень:0, выплата:16.00 USD | -- | 2021-09-16 14:01:05 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Румыния, уровень:0, выплата:19.00 USD | -- | 2021-09-16 12:01:22 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Румыния) гео:Румыния, уровень:0, выплата:19 USD | -- | 2021-09-15 20:01:39 |
Cpagetti | Удаление цели | Подтверждение гео:Австрия, уровень:0, выплата:18.00 USD | -- | 2021-09-14 20:01:06 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Болгария, уровень:0, выплата:16.00 USD | -- | 2021-09-13 10:01:59 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Болгария, уровень:0, выплата:16.00 USD | -- | 2021-09-12 20:01:20 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Испания) гео:Испания, уровень:0, выплата:20 USD | -- | 2021-09-11 20:01:30 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Испания, уровень:0, выплата:20.00 USD | -- | 2021-09-11 10:01:11 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Италия) гео:Италия, уровень:0, выплата:23 USD | -- | 2021-09-10 18:01:37 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Италия, уровень:0, выплата:23.00 USD | -- | 2021-09-10 18:01:18 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Италия, уровень:0, выплата:23.00 USD | -- | 2021-09-10 18:01:11 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-09-07 18:01:32 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Греция, уровень:0, выплата:19.00 USD | 2021-08-11 14:01:20 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Суставитин средство для восстановления суставовСуставитин средство для восстановления суставов | ![]() ![]() | 9.00 USD ... 1750 RUB | 0 - н/д | 15 - н/д | 16 - 57 | 4 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Herbal joint средство для восстановления суставовHerbal joint средство для восстановления суставов | ![]() | 5.00 USD | 0 | 365 | Нет данных | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Hondrox - Средство для восстановления суставовЭто лекарство позволяет забыть о болях в спине и суставах в кратчайшие сроки, буквально за 4 дня, и вылечить даже более сложные случаи в течение нескольких месяцев. | ![]() | 9.00 USD ... 30 USD | 0 - н/д | 15 - н/д | Нет данных | 4 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Hotrifen - средство для восстановления суставовHotrifen - средство для восстановления суставов | ![]() | 22 EUR ... 24 EUR | 0 | 15 - 365 | Нет данных | 2 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |
Комплекс 20Flex для восстановления суставовКомплекс 20Flex для восстановления суставов | ![]() | 600.00 RUB | 0 | 30 | 24 | 1 | Товары почтой ↳ Красота и здоровье |