Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | Новая Зеландия | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPS-% | Австрия Великобритания Германия Канада Новая Зеландия Норвегия Финляндия Швейцария Швеция | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Новая Зеландия | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPS-% | Австрия Великобритания Германия Канада Новая Зеландия Норвегия Финляндия Швейцария Швеция | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Новая Зеландия | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
RevShare | CPS-% | Австрия Великобритания Германия Канада Новая Зеландия Норвегия Финляндия Швейцария Швеция | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Новая Зеландия | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит BL 10EUR гео:Новая Зеландия, уровень:0, выплата:250 EUR | -- | 2023-05-31 18:01:23 |
Alfaleads | Новая цель | -- | RevShare гео:Швеция, уровень:0, выплата: % | 2019-07-10 14:01:19 |
Alfaleads | Удаление цели | RevShare гео:Республика Северная Осетия, уровень:0, выплата: % | -- | 2019-07-10 14:01:19 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу