| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доставленный заказ | CPL | Марокко | 11 USD | 399 MAD | 0 | 30 | Нет данных | ||
| оплата за лид | CPL | Марокко | 12 USD | 399.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Марокко | 12.00 USD | 399.00 MAD | 0 | 30 | 12 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Марокко | 11 USD | 399 MAD | 0 | 25 | 6.82 | ||
| Подтвержденная заявка (399 MAD) | CPL | Марокко | 13 USD | 399 MAD | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Марокко) | CPL | Марокко | 12 USD | 399 MAD | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Марокко | 13.00 USD | 399.00 MAD | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-02-03 14:01:26 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:59 | |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:59 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:59 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу