| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф "Ничего лишнего" | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 69 | 2400.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Доплата за активацию эквайринга | CPL | Россия | 1530 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Доплата за регистрацию бизнеса | CPL | Россия | 1230 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| за открытие расчетного счета | CPL | Россия | 4000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Заявка на открытие счета | CPL | Россия | 0 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 2000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 2400.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 2800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 3600.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 6400.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплачивается открытый и активированный счет (сумма операции от 1000 р) - Тариф "Доступный старт" | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 69 | 1600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Открытие расчетного счета | CPL | Россия | 4000 RUB | н/д | 30 | 30 | 23.6 | ||
| Открытие расчетного счета | CPL | Россия | 1280 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Открытие расчетного счета | CPL | Россия | 6000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 4.94 | ||
| Открытие счета | CPL | Россия | 7000.00 RUB | н/д | н/д | 90 | Нет данных | ||
| Открытие счёта | CPL | Весь мир | 3500.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 1000.00 RUB | н/д | н/д | 60 | Нет данных | ||
| ПУ «Доступный старт» | CPL | Россия | 1440 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| ПУ «Ничего лишнего» | CPL | Россия | 2020 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| ПУ «Особый выбор» | CPL | Россия | 1730 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| ПУ «Серьезный подход» | CPL | Россия | 2600 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| ПУ «Широкие возможности» | CPL | Россия | 4610 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Тариф "Особый выбор" | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 69 | 2000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Тариф "Серьезный подход" | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 69 | 3200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Тариф "Широкие возможности" | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 69 | 6000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| CityAds | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2022-02-17 00:33:49 |
| Leads | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2022-02-08 18:01:18 |
| Leads | Группы в социальных сетях | Стал запрещенным | 2021-12-08 22:01:20 |
| Leads | Паблики в соц сетях | Стал запрещенным | 2021-12-08 22:01:20 |
| Leads | Приложения в соц сетях | Стал запрещенным | 2021-12-08 22:01:20 |
| Leads | Игры в соц сетях | Стал запрещенным | 2021-12-08 22:01:20 |
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-11-25 00:32:32 |
| CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-11-25 00:32:32 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:6400.00000 RUB | -- | 2024-06-20 12:13:45 |
| Reg.Bet | Новая цель | -- | Заявка на открытие счета гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | 2024-04-03 14:01:05 |
| Reg.Bet | Удаление цели | Открытие счета + активация гео:Россия, уровень:0, выплата:3840 RUB | -- | 2024-04-03 14:01:05 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:6400.00000 RUB | 2024-04-01 18:13:35 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается открытый и активированный счет (сумма операции от 1000 р) гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:4000.00 RUB | -- | 2024-04-01 18:01:35 |
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается открытый и активированный счет (сумма операции от 1000 р) - Тариф "Доступный старт" гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1600.00 RUB | 2024-04-01 18:01:34 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-04 14:01:20 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается открытый и активированный счет не массЕИО гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:6400.00 RUB | -- | 2024-03-04 14:01:20 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-08-08 14:01:21 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается открытый и активированный счет не массЕИО гео:Россия, уровень:0, выплата:6400.00 RUB | -- | 2023-08-08 14:01:21 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-08-01 10:01:20 |
| Leads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-08-01 10:01:20 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-07-31 18:01:35 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается открытие расчетного счета гео:Россия, уровень:0, выплата:6000.00 RUB | -- | 2023-07-31 18:01:35 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:3600.00000 RUB | 2023-07-18 14:11:47 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-12-08 22:01:20 |
| Leads | Удаление цели | Открытие Расчетного Счета гео:Россия, уровень:0, выплата:3750 RUB | -- | 2021-12-08 22:01:20 |
| Reg.Bet | Удаление цели | Открытие счета гео:Россия, уровень:0, выплата:4000 RUB | -- | 2021-06-09 06:01:02 |
| CityAds | Новая цель | -- | Открытие счета гео:Россия, уровень:0, выплата:7000.00 RUB | 2021-02-01 15:02:10 |
| CityAds | Удаление цели | Открытие счета гео:Ленинградская область, уровень:0, выплата:7000.00 RUB | -- | 2021-02-01 15:02:10 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Money.leadgid - микрозаймыMoney.leadgid - микрозаймы | 100.00% | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Микрозаймы | |
Альфа Банк - РКОАльфа-Банк является частью международной компании «Альфа-Групп» и предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим и юридическим лиц. | 2000.000000 RUB 3800.000000 RUB | 0 | 0 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
Банк Открытие РКОБанк Открытие РКО | 1600.00 RUB ... 6000.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
МТС Банк РКОМТС Банк РКО | 3000.00 RUB 6917.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
ФорБанк - РКОФорБанк - РКО | 3641.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
Газпромбанк РКОГазпромбанк РКО | 5968.00 RUB ... 12534.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
Точка банк РКОТочка банк РКО | 0.00 RUB ... 8000 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
ВТБ РКОВТБ РКО | 0 rub 4691.2 rub 6799.2 rub | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
РОСБАНК кредитная карта 120наВСЁ ПлюсРосбанк — частный универсальный банк в составе международной банковской группы Societe Generale, оказывающий все виды услуг частным и корпоративным клиентам. | 4500.00 RUB 5600.00 RUB | 0 | 30 | 0.00 - 10.56 | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты | |
АТБ РКОАТБ РКО | 3800.00 RUB 4752.00 RUB 6048.00 RUB | 0 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ |