| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бонус за вакансию повар/кассир (регионы) | CPL | Россия | 75.81 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Бонус за ГЕО ЛО | CPL | Россия | 112.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Бонус за ГЕО МО | CPL | Россия | 139.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Валидная анкета | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Россия | 16000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| выход на собеседование | CPL | Россия | 800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
| выход на собеседование (вне приоритетного ГЕО) | CPL | Россия | 440.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.49 | ||
| Вышедший на работу сотрудник, РФ, кроме ММО | CPL | Россия | 1200.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Доп. цель (Бонус за выход сотрудника) | CPL | Россия | 1000.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Запись на собеседование | CPL | Россия | 450 RUB | н/д | 30 | 7 | 29 | ||
| Запись на собеседование (курьер) | CPL | Весь мир | 450.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Запись на собеседование (курьер) | CPL | Россия | 450.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Запись на собеседование (повар-кассир) | CPL | Россия | 450.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Заполненная заявка | CPL | Россия | 90.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Заявка по вакансии курьер (СПб) | CPL | Россия | 0.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Заявка по вакансии повар-кассир | CPL | Россия | 0.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Кандидат получил направление на собеседование (Курьер) | CPL | Россия | 700.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.49 | ||
| Кандидат получил направление на собеседование (Повар-кассир) | CPL | Россия | 560.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.49 | ||
| Кандидату назначено собеседование | CPL | Россия | 420 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Кандидату назначено собеседование | CPL | Россия | 465 RUB | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 390.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 400.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 60.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPS-% | Россия | 77.00 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Курьер - Ленинградская область | CPL | Весь мир | 504.15000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Курьер - Московская область | CPL | Весь мир | 542.08000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Курьер (Ленинградская область) | CPL | Россия | 540 RUR | н/д | 31 | 30 | 0 | ||
| Курьер (Ленинградская область) | CPL | Россия | 361.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 8.42 | ||
| Курьер (Московская область) | CPL | Россия | 580 RUR | н/д | 31 | 30 | 0 | ||
| Курьер (Московская область) | CPL | Россия | 388.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 8.42 | ||
| Курьер (Регионы РФ) | CPL | Россия | 360 RUR | н/д | 31 | 30 | 0 | ||
| Курьер (Регионы РФ) | CPL | Россия | 244.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 8.42 | ||
| Курьер ЛО | CPL | Россия | 360.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 3.08 | ||
| Курьер МО | CPL | Россия | 430.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 3.08 | ||
| Курьер приоритетные регионы | CPL | Россия | 360.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 3.08 | ||
| Курьер регионы | CPL | Россия | 288.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 3.08 | ||
| Повар-кассир (Регионы РФ) | CPL | Россия | 400 RUR | н/д | 31 | 30 | 0 | ||
| Повар-кассир (Регионы РФ) | CPL | Россия | 322.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 8.42 | ||
| Повар-кассир ЛО | CPL | Россия | 396.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 3.08 | ||
| Повар-кассир приоритетные регионы | CPL | Россия | 396.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 3.08 | ||
| Повар-кассир регионы | CPL | Россия | 324.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 3.08 | ||
| Подтвержденная анкета | CPL | Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область и еще 47 | 500 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета | CPL | Россия | 600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета ( регионы) | CPL | Россия | 234.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета (регионы РФ) | CPL | Россия | 240.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная анкета Повар/Кассир | CPL | Россия | 234.72 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка Курьер (Ленинградская область) | CPL | Ленинградская область | 347.69 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка Курьер (Московская область) | CPL | Московская область | 373.85 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка Курьер (Регионы РФ) | CPL | Россия | 234.72 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка Повар-кассир (Москва и Московская область) | CPL | Москва | 429.92 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка Повар-кассир (Регионы РФ) | CPL | Россия | 310.53 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка Повар-кассир (Санкт-Петербург и ЛО) | CPL | Санкт-Петербург | 406.38 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Сотрудник, направленный в ресторан | CPL | Россия | 190.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Трудоустройство | CPL | Россия | 16000.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Успешное собеседование | CPL | Россия | 500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Успешное собеседование | CPL | Россия | 500 RUR | н/д | 30 | 30 | 3 | ||
| Явка на собеседование | CPL | Россия | 2000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Явка на собеседование | CPL | Россия | 2000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPAExchange | Трудоустройство | ![]() | ![]() | Выплата | 13000.000000 RUB | 16000.000000 RUB | 2025-12-01 16:01:06 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Leads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2023-03-14 20:01:23 |
| Leads | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2023-02-22 16:01:23 |
| Liknot | Popup | Стал разрешенным | 2023-01-30 20:01:10 |
| Liknot | Doorway | Стал разрешенным | 2023-01-30 20:01:10 |
| Liknot | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2023-01-30 20:01:10 |
| Liknot | Баннерная реклама | Стал разрешенным | 2023-01-30 20:01:10 |
| Liknot | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал разрешенным | 2023-01-30 20:01:10 |
| Liknot | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2023-01-30 20:01:10 |
| Liknot | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2023-01-30 20:01:10 |
| Liknot | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2023-01-30 20:01:10 |
| Leads | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2023-01-24 18:01:39 |
| Leads | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-10-19 14:01:37 |
| CityAds | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-08 00:28:48 |
| Leads | Группы в социальных сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:02:20 |
| Leads | Паблики в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:02:20 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPAExchange | Новая цель | -- | Заявка по вакансии курьер (СПб) гео:Россия, уровень:0, выплата:0.000000 RUB | 2025-10-27 14:01:08 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | Заявка по вакансии повар-кассир гео:Россия, уровень:0, выплата:0.000000 RUB | 2025-09-13 02:01:09 |
| CPAExchange | Удаление цели | Повар-кассир (РФ) гео:Россия, уровень:0, выплата:420.000000 RUB | -- | 2025-09-13 02:01:09 |
| Leads | Удаление цели | Валидная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00 RUB | -- | 2024-10-22 16:01:20 |
| Liknot | Новая цель | -- | Кандидат получил направление на собеседование (Повар-кассир) гео:Россия, уровень:0, выплата:560.00 RUB | 2024-08-06 22:01:08 |
| Liknot | Удаление цели | Кандидат получил направление на собеседование (Повар) гео:Россия, уровень:0, выплата:560.00 RUB | -- | 2024-08-06 22:01:08 |
| Liknot | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-07-04 20:01:09 |
| Liknot | Удаление цели | Курьер (Регионы РФ) гео:Россия, уровень:0, выплата:244.00 RUB | -- | 2024-07-04 20:01:09 |
| Liknot | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-07-02 20:01:08 |
| Liknot | Удаление цели | выход на собеседование гео:Россия, уровень:0, выплата:560.00 RUB | -- | 2024-07-02 20:01:08 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-06-18 02:01:06 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-05-29 14:01:19 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-04-08 14:01:08 |
| CPAExchange | Удаление цели | Надбавка за ГЕО - приоритет гео:Весь мир, уровень:0, выплата:70.000000 RUB | -- | 2024-04-08 14:01:08 |
| CPAhub | Новая цель | -- | Запись на собеседование (курьер) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:450.00000 RUB | 2024-02-07 16:05:35 |
| CPAhub | Удаление цели | запись на собеседование (курьер) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:450.00000 RUB | -- | 2024-02-07 16:05:35 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:400.00000 RUB | 2023-11-28 18:12:47 |
| CPAExchange | Удаление цели | Визит на собеседование гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0.0000 RUB | -- | 2023-11-05 14:01:07 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:390.00000 RUB | 2023-10-24 12:12:29 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:390.00000 RUB | -- | 2023-10-24 12:12:29 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burger KingРозыгрыш призов | 0.12 USD | 0 | 25 | 100 | 1 | Купоны и Распродажи ↳ Купоны и скидки | |
Burger King - розыгрыш призовBurger King - розыгрыш призов | 0.13 USD ... 3.28 USD | 0 | 7 - 30 | Нет данных | 1 | Интернет-сервисы ↳ Розыгрыш призов |