| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подтвержденная заявка | CPL | Казахстан | 500.00 RUB | 17990.00 KZT | 0 | 30 | 36 | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 550 RUB | 2490 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 600 RUB | 2890 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Украина) | CPL | Украина | 500 RUB | 690 UAH | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Украина) | CPL | Украина | 550 RUB | 690 UAH | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 0 RUB | 2490 RUB | 7 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | 500 RUB При регистрации от Cpa Daily +60 RUB к выплате | 17990 KZT | 7 | 30 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:11 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:11 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:11 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:11 | |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:11 |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:11 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:11 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:11 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:11 |
| KMA.biz | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-10-15 12:01:24 |
| KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-30 14:01:20 |
| KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-07-27 12:01:18 |
| KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-06-26 16:01:21 |
| KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-06-26 14:01:19 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:28 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:28 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:28 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:28 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:28 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:28 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Казахстан) гео:Казахстан, уровень:0, выплата:500 RUB | -- | 2020-10-09 14:01:25 |
| Rekl.pro | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2020-08-17 12:01:13 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2020-07-31 16:01:29 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2020-07-31 16:01:22 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Беларусь) гео:Беларусь, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2020-06-25 18:01:28 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Беларусь, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2020-06-25 16:01:19 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Армения) гео:Армения, уровень:0, выплата:400 RUB | -- | 2020-04-06 12:01:32 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Киргизия) гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:400 RUB | -- | 2020-03-27 14:01:36 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:400.00 RUB | -- | 2020-03-25 10:01:21 |
| KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Армения, уровень:0, выплата:400.00 RUB | -- | 2020-03-19 14:01:25 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу