| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выданный кредит 500к - 15млн рублей | CPL | Весь мир | 15000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выданный кредит от 500 000 до 15 млн. | CPL | Москва, Московская область | 18000.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Выданный кредит от 500 000 до 15 млн. | CPL | Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Ивановская область, Калининградская область и еще 17 | 18000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача потребительского кредита | CPL | Россия | 25000 RUB | н/д | 45 | 30 | 24 | ||
| Заполненная заявка | CPL | Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Ивановская область, Калининградская область и еще 17 | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 10400.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 13000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 15600.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 18000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 26000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| CityAds | Doorway | Стал запрещенным | 2022-02-03 00:34:05 |
| CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-07-14 00:29:42 |
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:16 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPAhub | Новая цель | -- | Выданный кредит 500к - 15млн рублей гео:Весь мир, уровень:0, выплата:15000.00000 RUB | 2023-04-18 16:05:24 |
| CPAhub | Удаление цели | Выданный кредит 500к - 15млн рублей гео:Россия, уровень:0, выплата:15000.00000 RUB | -- | 2023-04-18 16:05:24 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-02-04 22:04:29 |
| CPAhub | Удаление цели | Выданный кредит 3+ млн гео:Россия, уровень:0, выплата:25000.00000 RUB | -- | 2022-02-04 22:04:29 |
| CityAds | Новая цель | -- | Выданный кредит от 500 000 до 15 млн. гео:Московская область, уровень:0, выплата:18000.00 RUB | 2022-02-02 00:33:21 |
| CityAds | Удаление цели | Выданный кредит (от 50 тыс. до 250 тыс. рублей) гео:Московская область, уровень:0, выплата:2000.00 RUB | -- | 2022-02-02 00:33:21 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-09-11 16:04:14 |
| CPAhub | Удаление цели | Выданный кредит 1-3 млн гео:Россия, уровень:0, выплата:15000.00000 RUB | -- | 2021-09-11 16:04:14 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:26000.00000 RUB | -- | 2021-09-08 12:11:15 |
| CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-08-17 00:29:56 |
| CityAds | Удаление цели | Выданный кредит (до 500 000 рублей) гео:Московская область, уровень:0, выплата:1000.00 RUB | -- | 2021-08-17 00:29:56 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-10-30 16:03:59 |
| CPAhub | Удаление цели | Выданный кредит от 1 млн гео:Россия, уровень:0, выплата:10000.00000 RUB | -- | 2020-10-30 16:03:59 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-10-27 18:10:13 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:15600.00000 RUB | 2019-12-27 16:09:30 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1000.00000 RUB | -- | 2019-12-27 16:09:30 |
| CPAhub | Удаление цели | Заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00000 RUB | -- | 2019-02-13 14:03:10 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу