Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оплата за лид | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | Казахстан | 500 RUB | 14900.00 KZT | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | Польша | 12 EUR | 175.00 PLN | 30 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 650.00 RUB | 2990.00 RUB | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Казахстан) | CPL | Казахстан | 500 RUB | 14900 KZT | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Россия | 600.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | При регистрации от Cpa Daily +60 RUB к выплате | 150 RUB 37990 KZT | 7 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | Казахстан | 500.00 RUB | 14900.00 KZT | 0 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
MonsterLeads | Popup | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:01:59 |
MonsterLeads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:01:59 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:500.00 RUB | 2020-08-27 18:01:08 |
Rekl.pro | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:400 RUB | -- | 2020-08-17 12:01:14 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Беларусь, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2020-06-26 12:01:10 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Беларусь) гео:Беларусь, уровень:0, выплата:600 RUB | -- | 2020-06-25 18:01:29 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Беларусь, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2020-06-24 22:01:13 |
Rekl.pro | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:650 RUB | -- | 2020-05-05 16:02:13 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:650 RUB | -- | 2020-05-05 16:01:27 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:650.00 RUB | -- | 2020-05-04 18:01:53 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:500.00 руб | -- | 2020-04-09 14:01:11 |
CTR.RU | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:150.00 RUB | -- | 2020-04-08 12:01:26 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Армения) гео:Армения, уровень:0, выплата:400 RUB | -- | 2020-04-06 12:01:33 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Киргизия) гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:400 RUB | -- | 2020-03-27 14:01:37 |
CTR.RU | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:400.00 RUB | -- | 2020-03-25 14:01:39 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Армения, уровень:0, выплата:400.00 руб | -- | 2020-03-20 16:01:11 |
MonsterLeads | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:480.00 руб | -- | 2020-02-21 20:01:10 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2020-02-20 18:01:16 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-11-17 16:01:13 |
MonsterLeads | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:650.00 RUB | 2019-10-30 18:01:12 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-10-03 14:01:14 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Казахстан, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2019-09-10 16:01:15 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу