Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | ![]() | 11.63 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() | 13.45 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() | 13.62 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() | 13.8 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 RUB | 35.00 BYR | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 RUB | 5900.00 KZT | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 0 RUB | 990.00 RUB | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 550 RUB | 54.00 GEL | 30 | 30 | Нет данных | ||
оплата за лид | CPL | ![]() | 650 RUB | 450.00 UAH | 30 | 30 | Нет данных | ||
Подтв.заказ | CPL | ![]() | 500 RUB | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтв.заказ | CPL | ![]() ![]() | 550 RUB | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтв.заказ | CPL | ![]() | 600 RUB | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтв.заказ | CPL | ![]() ![]() | 650 RUB | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
Подтверждение | CPL | ![]() | 17.00 USD | 2990.00 Array | н/д | 360 | Нет данных | ||
Подтверждение отмены (Россия) | CPL | ![]() | 100 RUB | 99 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 USD | 35.00 USD | 0 | 30 | 83 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 10.00 USD | 80.00 GEL | 0 | 30 | 20 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 650.00 RUB | 48.00 UAH | 0 | 30 | 24 | ||
подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 650.00 RUB | 48.00 UAH | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1000 RUB | 15700 HUF | 0 | 25 | 32.53 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1000 RUB | 39 EUR | 0 | 25 | 32.53 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1000 RUB | 49 EUR | 0 | 25 | 32.53 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 1000 RUB | 99 BGN | 0 | 25 | 32.53 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 12 USD | 141000 KHR | 0 | 25 | 4.55 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 14 USD | 1300 CZK | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 15 USD | 24 EUR | 0 | 25 | 50 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 15 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 69.23 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 16 USD | 180 HRK | 0 | 25 | 33.33 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 16 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 44.44 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 16 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 11.76 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 18 USD | 200 PLN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 18 USD | 99 BGN | 0 | 25 | 0 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 20 USD | 39 EUR | 0 | 25 | 48.84 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 550 RUB | 54 GEL | 0 | 25 | 32.53 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 600 RUB | 5900 KZT | 0 | 25 | 32.53 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 650 RUB | 450 UAH | 0 | 25 | 32.53 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 7 USD | 250 TJS | 0 | 25 | 19.88 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 7 USD | 2700 KGS | 0 | 25 | 12.9 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 9 USD | 79.9 GEL | 0 | 25 | 26.92 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 950 RUB | 1300 CZK | 0 | 25 | 32.53 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 950 RUB | 169 RON | 0 | 25 | 32.53 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 950 RUB | 200 PLN | 0 | 25 | 32.53 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 14 USD | 169 RON | 0 | 25 | 37.78 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() | 16 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 16.83 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() | 18 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 50 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() ![]() | 20 USD | 49 EUR | 0 | 25 | 28.57 | ||
Подтвержденная заявка | CPL | ![]() ![]() | 23 USD | 54 EUR | 0 | 25 | 53.85 | ||
Подтвержденная заявка (Армения) | CPL | ![]() | 850 RUB | 14500 AMD | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Грузия) | CPL | ![]() | 8.5 USD | 75 GEL | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Кыргызстан) | CPL | ![]() | 7 USD | 2400 KGS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1350 RUB | 990 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 1450 RUB | 99 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Таджикистан) | CPL | ![]() | 6 USD | 250 TJS | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Франция) | CPL | ![]() | 14 USD | 49 EUR | 0 | 15 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1000.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 1450.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 350.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 550.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 650.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 8.50 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() | 850.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() ![]() | 900.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 650.00 RUB | н/д | 5 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 650.00 RUB | 450.00 UAH | н/д | н/д | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 14.50 USD | 1300.00 CZK | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 14.50 USD | 189.00 RON | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() | 16.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 16.00 USD | 99.00 BGN | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 16.50 USD | 49.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 17.00 USD | 200.00 PLN | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 17.50 USD | 295.00 HRK | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 17.50 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 17.50 USD | 49.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() ![]() | 18.00 USD | 49.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 18.50 USD | 49.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() | 20.00 USD | 49.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 21.00 USD | 39.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 21.50 USD | 49.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() ![]() | 24.00 USD | 49.00 EUR | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 6.00 USD | 250.00 TJS | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 6.50 USD | 250.00 TJS | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 6.50 USD | 79.90 GEL | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 650.00 RUB | 450.00 UAH | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 650.00 RUB | 48.00 UAH | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный заказ | CPL | ![]() | 9.00 USD | 79.90 GEL | 0 | 365 | Нет данных | ||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() | 1050 RUB | 15700 HUF | 0 | 30 | |||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() | 1050 RUB | 39 EUR | 0 | 30 | |||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1050 RUB | 49 EUR | 0 | 30 | |||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() | 1050 RUB | 99 BGN | 0 | 30 | |||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() | 1400 RUB | 39 EUR | 0 | 30 | |||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() | 550 RUB | 54 GEL | 0 | 30 | |||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() | 600 RUB | 9100 AMD | 0 | 30 | |||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() | 650 RUB | 450 UAH | 0 | 30 | |||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() ![]() | 800 RUB | 24 EUR | 0 | 30 | |||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() | 950 RUB | 1300 CZK | 0 | 30 | |||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() | 950 RUB | 169 RON | 0 | 30 | |||
Подтверждённый заказ | CPL | ![]() | 950 RUB | 200 PLN | 0 | 30 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 22.73 | 21.74 | 2025-02-12 16:01:10 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 50 | 53.85 | 2025-02-12 14:01:07 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 42.86 | 50 | 2025-02-10 14:01:05 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 46.15 | 42.86 | 2025-02-08 08:01:05 |
CPA.House | Подтвержденная заявка | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 50 | 46.15 | 2025-02-06 12:01:31 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2024-02-06 12:03:17 |
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2024-02-06 12:03:17 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:12 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:12 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:12 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:12 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:12 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:12 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:12 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:12 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:12 |
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-10-08 20:01:21 |
KMA.biz | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-30 14:01:20 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-07-27 12:01:18 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-06-26 16:01:21 |
KMA.biz | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-06-26 14:01:19 |
MonsterLeads | Popup | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:02:12 |
MonsterLeads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-10-31 16:02:12 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:26 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:26 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Кыргызстан, уровень:0, выплата:7.00 USD | -- | 2024-06-27 12:02:21 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Таджикистан, уровень:0, выплата:7.00 USD | -- | 2024-02-09 12:02:38 |
KMA.biz | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-06 12:03:17 |
KMA.biz | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Украина, уровень:0, выплата:650.00 RUB | -- | 2024-02-06 12:03:17 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Эстония, уровень:0, выплата:16.00 USD | -- | 2023-08-14 20:01:28 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Армения, уровень:0, выплата:700.00 RUB | -- | 2021-12-30 18:01:21 |
Traffic Light | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-12-29 14:01:21 |
CTR.RU | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Грузия, уровень:0, выплата:550.00 RUB | 2021-11-29 14:01:17 |
CTR.RU | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Таджикистан, уровень:0, выплата:350.00 RUB | 2021-11-04 12:01:21 |
CTR.RU | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Таджикистан, уровень:0, выплата:350.00 RUB | -- | 2021-11-01 20:01:10 |
CTR.RU | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Грузия, уровень:0, выплата:550.00 RUB | -- | 2021-10-18 20:01:14 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Азербайджан) гео:Азербайджан, уровень:0, выплата:750 RUB | -- | 2021-09-25 14:01:43 |
CTR.RU | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Армения, уровень:0, выплата:600.00 RUB | -- | 2021-08-02 18:01:24 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Беларусь) гео:Беларусь, уровень:0, выплата:670 RUB | -- | 2021-07-23 12:01:40 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Армения) гео:Армения, уровень:0, выплата:850 RUB | 2021-06-21 18:01:35 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтверждение отмены (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:100 RUB | -- | 2021-06-17 02:01:36 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтверждение отмены (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:100 RUB | 2021-06-17 00:58:12 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Украина) гео:Украина, уровень:0, выплата:650 RUB | -- | 2021-05-26 14:01:58 |
CTR.RU | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-05-21 16:01:12 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-05-17 18:01:27 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу