| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выданный кредит | CPL | Россия | 6150.00 RUB | н/д | н/д | 60 | Нет данных | ||
| Выданный кредит | CPL | Россия | 4800 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| выданный кредит | CPL | Россия | 6400.00 RUB | н/д | 0 | 90 | 0.41 | ||
| Выданный кредит | CPL | Россия | 6400 RUB Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | н/д | 14 | 30 | 0 | ||
| Выданный потребительский кредит | CPL | Россия | 3000-5500 RUR | н/д | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Выдача | CPL | Весь мир | 2800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Заявка на выдачу кредита | CPL | Россия | 2800 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 4800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 6400.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплачивается выданный кредит | CPL | Алтайский край, Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Калужская область и еще 17 | 3000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Оплачивается выдача кредита | CPL | Алтайский край, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область и еще 43 | 4500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Открытый расчетный счет | CPL | Россия | 2300 RUR | н/д | 30 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Saleads.pro | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2023-03-10 14:01:08 |
| Saleads.pro | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-09-02 10:01:08 |
| CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-07-14 00:29:44 |
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:18 |
| Liknot | Doorway | Стал разрешенным | 2021-05-31 18:01:05 |
| Liknot | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-05-31 18:01:05 |
| Leads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:15 |
| Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2020-09-02 18:01:15 |
| Leads | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-09-02 16:02:25 |
| Leads | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:25 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPAhub | Новая цель | -- | Выдача гео:Весь мир, уровень:0, выплата:2800.00000 RUB | 2023-04-18 16:05:24 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача гео:Россия, уровень:0, выплата:2800.00000 RUB | -- | 2023-04-18 16:05:24 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | Заявка на выдачу кредита гео:Россия, уровень:0, выплата:2800 RUB | 2022-11-07 18:01:24 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-06-06 22:05:02 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача гео:Весь мир, уровень:0, выплата:2800.00000 RUB | -- | 2022-06-06 22:05:02 |
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается выданный кредит гео:Калужская область, уровень:0, выплата:3000.00 RUB | 2022-05-09 18:01:31 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается выданный кредит гео:Кемеровская область, уровень:0, выплата:2800.00 RUB | -- | 2022-05-09 18:01:31 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-02-28 16:03:13 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача гео:Россия, уровень:0, выплата:2800.00000 RUB | -- | 2022-02-28 16:03:13 |
| LeadTrade | Удаление цели | Заявка на выдачу кредита гео:Россия, уровень:0, выплата:2800 RUB | -- | 2021-06-04 18:01:03 |
| CityAds | Новая цель | -- | Выданный кредит гео:Россия, уровень:0, выплата:6150.00 RUB | 2021-04-06 00:28:00 |
| CityAds | Удаление цели | Выданный кредит (короткая анкета) гео:Россия, уровень:0, выплата:3100.00 RUB | -- | 2021-04-06 00:28:00 |
| LeadTrade | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-10-15 14:01:04 |
| LeadTrade | Удаление цели | Оставленная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | -- | 2020-10-15 14:01:04 |
| Actionpay | Удаление цели | Выданная кредитная карта гео:Россия, уровень:1, выплата:3000-3800 RUR | -- | 2020-09-16 16:02:14 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается выданный кредит гео:Республика Чувашия, уровень:0, выплата:2800 RUB | -- | 2020-07-10 16:01:15 |
| Actionpay | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-06-26 16:01:50 |
| Actionpay | Удаление цели | Выданная кредитная карта гео:Россия, уровень:1, выплата:3000-3800 RUR | -- | 2020-04-03 14:01:50 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:6400.00000 RUB | 2020-03-19 14:09:08 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:5500.00000 RUB | -- | 2020-03-19 14:09:08 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу