| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion | CPL | Колумбия | 0.3 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Вьетнам | 1.71 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Мексика | 16.61 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Вьетнам | 2.01 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Испания | 26.42 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Мексика | 3.27 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Колумбия | 4.66 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Вьетнам | 6.5 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Вьетнам | 8.05 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Испания | 8.81 USD | н/д | 0 | 7 | Нет данных | ||
| Выданный займ | CPL | Польша | 3200.66 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Выдача займа новому пользователю | CPL | Польша | 1848.98 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Вьетнам | 2.00000 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Польша | 24.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Вьетнам | 8.00000 USD | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Польша | 144.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-07-14 00:29:35 |
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:10 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Вьетнам, уровень:0, выплата:8.00000 USD | 2023-01-11 14:15:17 |
| CityAds | Удаление цели | Выданный займ (другой кредитор) гео:Польша, уровень:0, выплата:1174.70 RUB | -- | 2021-08-17 00:29:48 |
| CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-04-20 14:47:09 |
| CityAds | Новая цель | -- | Выданный займ гео:Польша, уровень:0, выплата:3200.66 RUB | 2019-08-21 14:52:30 |
| CityAds | Удаление цели | Выданный займ (0-49 продаж) гео:Польша, уровень:0, выплата:1480.52 RUB | -- | 2019-08-21 14:52:30 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |