| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оплата за лид | CPL | Молдова | 13 USD | 67.00 MDL | 30 | 30 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Молдова | 11 USD | 67 MDL | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка | CPL | Молдова | 12 USD | 349 MDL | 0 | 25 | 0 | ||
| Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | Молдова | 13 USD | 67 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Молдова) | CPL | Молдова | 700 RUB | 67 MDL | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 1050 RUB | 168 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 950 RUB | 1 RUB | 0 | 15 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Молдова | 13.00 USD | 67.00 MDL | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Молдова | 14.00 USD | 349.00 MDL | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Подтвержденный заказ | CPL | Молдова | 14.00 USD | 67.00 MDL | 0 | 365 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 | |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:13 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал разрешенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| OFFERRUM | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 | |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2019-06-28 18:01:23 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| M1-Shop | Удаление цели | Подтвержденная заявка гео:Молдова, уровень:0, выплата:14.00 USD | -- | 2025-04-15 16:02:00 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Подтвержденный заказ гео:Молдова, уровень:0, выплата:13.00 USD | 2025-03-06 12:01:36 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:1050.00 RUB | -- | 2025-03-06 12:01:36 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Молдова) гео:Молдова, уровень:0, выплата:700 RUB | 2022-10-05 20:01:31 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Молдова, уровень:0, выплата:1200.00 RUB | -- | 2022-07-04 18:53:22 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Молдова) гео:Молдова, уровень:0, выплата:1200 RUB | -- | 2022-07-04 16:01:25 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Украина) гео:Украина, уровень:0, выплата:900 RUB | -- | 2022-02-25 12:01:33 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-01-13 12:01:38 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | Подтвержденная заявка (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:1050 RUB | 2021-12-01 14:01:36 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:800 RUB | -- | 2020-03-31 00:01:28 |
| OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-03-05 20:01:21 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу