Банк Хоум Кредит занимает лидерские позиции на рынке финансовой розницы России. Входит в ТОП-10 по кредитам физическим лицам, занимает первое место на рынке потребительских кредитов в точках продаж. В этом разделе мы представляем основные факты из истории успешного развития банка на российском рынке.
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активация + транзакция от 500р. | CPL | ![]() | 1200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 20.22 | ||
Активированная карта с транзакцией | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 73 | 1200.00 RUB | н/д | 14 | 45 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 1200.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Leads | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2022-01-13 16:01:13 |
Leads | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:16 |
Leads | Баннерная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:16 |
Leads | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:16 | |
Leads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:16 |
Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2020-09-02 18:01:16 |
Leads | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-09-02 16:02:26 |
Leads | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:26 |
Leads | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:26 | |
Leads | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:26 |
Leads | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:26 |
Leads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2019-05-14 12:01:51 |
Leads | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2019-05-14 12:01:51 |
Leads | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2019-05-14 12:01:51 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Leads | Новая цель | -- | Активированная карта с транзакцией гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1200.00 RUB | 2019-08-01 18:01:27 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается выданная дебетовая карта гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1500 RUB | -- | 2019-08-01 18:01:27 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-06-11 12:01:23 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-02-11 18:01:25 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается выданная дебетовая карта по которой произошла транзакция гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1700 RUB | -- | 2019-02-11 18:01:25 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк Открытие - Кредиты наличнымиБанк Открытие - Кредиты наличными | ![]() | 8800 RUB | 30 | 14 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты |
ОТП БанкОТП банк – один из крупнейших банков Украины | ![]() | 2.56% 128 UAH | 30 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Банковское обслуживание |
Idea BankВыдача потребительского кредита | ![]() | 120 UAH 256 UAH | 30 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты |
A Bank Card - кредитная картаA Bank Card - кредитная карта | ![]() | 85.93 RUB ... 601.57 RUB | 14 - н/д | 30 - н/д | Нет данных | 2 | Финансы ↳ Кредитные карты |
Банк Хоум Кредит кредит наличнымиБанк Хоум Кредит кредит наличными | ![]() | % ... 24000.00 RUB | 0 - н/д | 30 - н/д | 2.79 | 5 | Финансы ↳ Потребительские кредиты |
Банк Хоум Кредит кредитные картыБанк Хоум Кредит кредитные карты | ![]() | 1200.00000 RUB ... 4800.00000 RUB | 0 - н/д | 0 - н/д | 5.38 - 12.68 | 4 | Финансы ↳ Кредитные карты |
Банк Хоум Кредит карта рассрочкиБанк Хоум Кредит карта рассрочки | ![]() | 1200.00 RUB | 14 | 45 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты |
Альфа Банк - Кредит наличнымиБанк занимает лидирующие позиции во всех сегментах банковского рынка | ![]() | 0.00% ... 150.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты |
Альфа Банк - РКОАльфа-Банк является частью международной компании «Альфа-Групп» и предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим и юридическим лиц. | ![]() | 270.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ |
Альфа Банк - Кредитные картыАльфа-Банк - универсальный коммерческий банк, который является частью международного консорциума «Альфа-Групп». | ![]() | 0.00000 RUB 543.75000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты |