| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion | CPL | Украина | 9.83 USD | н/д | 0 | 29 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Украина | 0.00000 UAH | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Украина | 25.00000 UAH | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Украина | 480.00000 UAH | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Первый выданный кредит | CPL | Винницкая область, Волынская область, Днепропетровская область, Житомирская область, Закарпатская область и еще 18 | 1289.08 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Повторно выданный кредит | CPL | Винницкая область, Волынская область, Днепропетровская область, Житомирская область, Закарпатская область и еще 18 | 67.14 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Leads | Группы в социальных сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:21 |
| Leads | Игры в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:21 |
| Leads | Приложения в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:21 |
| Leads | Паблики в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:21 |
| Leads | Группы в социальных сетях | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:17 |
| Leads | Паблики в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:17 |
| Leads | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:17 |
| Leads | Баннерная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:17 |
| Leads | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:17 |
| Leads | Приложения в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:17 |
| Leads | Игры в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:17 |
| Leads | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:17 | |
| Leads | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:17 |
| Leads | Партизанский маркетинг | Стал разрешенным | 2020-09-02 18:01:17 |
| Leads | Партизанский маркетинг | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:27 |
| Leads | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:27 |
| Leads | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:27 | |
| Leads | Игры в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:27 |
| Leads | Приложения в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:27 |
| Leads | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-02 16:02:27 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Leads | Новая цель | -- | Первый выданный кредит гео:Винницкая область, уровень:0, выплата:1289.08 RUB | 2021-06-15 16:01:29 |
| Leads | Удаление цели | Выданный кредит гео:Винницкая область, уровень:0, выплата:1281.95 RUB | -- | 2021-06-15 16:01:29 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Украина, уровень:0, выплата:0.00000 UAH | 2020-12-10 16:10:08 |
| Leads | Новая цель | -- | Повторно выданный кредит гео:Винницкая область, уровень:0, выплата:67.14 RUB | 2020-12-10 16:01:20 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Украина, уровень:0, выплата:0.00000 UAH | -- | 2020-06-04 18:08:00 |
| Leads | Удаление цели | Повторно выданный кредит гео:Винницкая область, уровень:0, выплата:69.88 RUB | -- | 2020-05-29 20:01:18 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-11-24 00:01:29 |
| Leads | Удаление цели | Выданный займ гео:Винницкая область, уровень:0, выплата:1006.35 RUB | -- | 2019-11-24 00:01:29 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сравни - подбор кредитаСравни - подбор кредита | 0.00000 RUB ... 3000.00000 RUB | 14 - н/д | 30 - н/д | 33.8 | 5 | Финансы ↳ Услуги | |
Money.leadgid - микрозаймыMoney.leadgid - микрозаймы | 100.00% | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Микрозаймы | |
Aasa Polska - быстрые кредитыБыстрые кредиты наличными онлайн. | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |