Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | Индия Таиланд Южно-Африканская Республика | 30.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Accumulative deposit | CPL | Австрия Новая Зеландия | 127 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Украина | 25 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 28 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 35 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Бразилия | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Бразилия | 41 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Австрия Аргентина Бельгия Боливия Бразилия и еще 27 | 50 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Австрия Болгария Германия Греция Дания Канада Латвия Норвегия Польша Чешская Республика | 55 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Венгрия Португалия Чешская Республика | 60 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Польша Португалия | 70 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Норвегия | 90 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Чили | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Польша | 90 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Весь мир Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Узбекистан | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Узбекистан | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Австрия Бельгия Бразилия Венгрия Германия и еще 20 | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Венгрия Греция Латвия Литва Польша Румыния Эстония | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Венгрия Канада Латвия Литва Новая Зеландия Польша Эстония | 130 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Бельгия | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Австрия Германия Дания Норвегия Швеция | 150 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Ирландия | 200 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Япония | 230 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Филиппины | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Аргентина | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Бразилия | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Португалия | 70 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Болгария Чили | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Армения Беларусь Бельгия Болгария Венгрия и еще 8 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Словения | 110 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Греция | 120 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Финляндия | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Латвия Литва Новая Зеландия Польша Эстония | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Италия | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Канада | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Австрия Ирландия | 200 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Мексика | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Португалия | 55 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Румыния | 60 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Италия | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Венгрия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Болгария | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Новая Зеландия | 110 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Румыния | 130 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Албания Болгария Босния и Герцеговина Македония Румыния Хорватия Черногория | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Польша Словакия Словения | 180 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Венгрия Греция Латвия Литва Люксембург Польша Швеция Эстония | 200 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Исландия Лихтенштейн | 220 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Австрия Дания Ирландия Норвегия | 260 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Австрия Дания Норвегия Швеция | 270 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Швеция | 280 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Германия | 380 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Индия Малайзия | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Вьетнам Португалия | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Бразилия | 8 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Молдова | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FB app min dep | CPL | Австрия Германия Дания Канада Норвегия Финляндия | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FB app min dep | CPL | Германия | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FB app min dep | CPL | Бразилия | 32 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FB app min dep | CPL | Бразилия | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FB app min dep | CPL | Болгария Греция | 70 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FB app min dep | CPL | Латвия Польша Чешская Республика | 77 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FB app бейслайн 20€ (накоп) | CPL | Австрия Новая Зеландия | 127 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FB app бейслайн 3€ (накоп) | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 28 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Португалия Россия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Австрия Германия Дания Канада Норвегия Финляндия | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Германия | 130 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Германия | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Бразилия | 32 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Бразилия | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Болгария Греция | 70 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Латвия Польша Чешская Республика | 77 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Бразилия Казахстан Польша Россия Румыния Чили | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Финляндия | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Россия | 50 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Словакия Словения | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Польша | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Ирландия Канада Польша | 105 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Австрия Дания Япония | 210 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Индия Чили | 28 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Польша | 105 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First deposit | CPL | Венгрия | 140.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
first time deposit | CPL | Германия | 95 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD | CPL | Австралия Бельгия Болгария Венгрия Германия и еще 7 | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Minimum FTD - no baseline | CPL | Норвегия | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 119.09 USD н/д | 15 | 365 | 0 | ||
Qualification | CPL | Казахстан Россия | 35 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Бразилия | 45 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Румыния | 75 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Польша | 90 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Польша | 45 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Беларусь Казахстан Молдова | 22 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Армения Беларусь Грузия Казахстан | 50 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 65 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Польша | 70 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Бельгия Болгария Венгрия Румыния Словакия Словения Хорватия | 95 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Италия | 135 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Австрия Азербайджан Аргентина Армения Беларусь и еще 43 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Германия Португалия Россия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Весь мир | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Австрия Бельгия Болгария Венгрия Германия и еще 11 | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 15 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | Австрия Бельгия Бразилия Венгрия Германия и еще 23 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Польша | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Австрия Аргентина Беларусь Бельгия Болгария и еще 19 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Австрия Армения Беларусь Бельгия Болгария и еще 20 | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Беларусь Казахстан Молдова | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Италия | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Австрия Албания Болгария Босния и Герцеговина Венгрия и еще 19 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Весь мир | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Польша | 71 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | Австрия Бельгия Болгария Бразилия Венгрия и еще 17 | 40 % | н/д | 10 | 30 | 100 | ||
RevShare | CPS-% | Польша | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | Италия | 110 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | Италия | 140 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | Австрия Венгрия Германия Греция Дания и еще 10 | 150 EUR | н/д | 15 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита | CPL | Украина | 25 EUR | н/д | 14 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (AT) — FB android, UAC, e-mail, in-app, push | CPL | Австрия | 170 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (AT) — FB/UAC | CPL | Австрия | 180 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (AT) — PPC, SEO | CPL | Австрия | 260 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (AT) — PPC/SEO | CPL | Австрия | 300 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (BG) — FB android, UAC, e-mail, in-app, push | CPL | Болгария | 100 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (BG) — PPC, SEO | CPL | Болгария | 120 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (DE) — PPC/SEO | CPL | Германия | 300 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (DK) — FB/UAC | CPL | Дания | 180 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (DK) — PPC/SEO | CPL | Дания | 300 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (EE) — FB/UAC | CPL | Эстония | 115 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (EE) — PPC/SEO | CPL | Эстония | 200 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (GR) — FB android, UAC, e-mail, in-app, push | CPL | Греция | 140 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (GR) — PPC, SEO | CPL | Греция | 180 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (GR) — PPC/SEO | CPL | Греция | 200 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (HR) — FB android, UAC, e-mail, in-app, push | CPL | Хорватия | 85 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (HR) — PPC, SEO | CPL | Хорватия | 140 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (HU) — FB android, UAC, e-mail, in-app, push | CPL | Венгрия | 130 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (HU) — PPC, SEO | CPL | Венгрия | 190 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (IS) — FB/UAC | CPL | Исландия | 150 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (IS) — PPC/SEO | CPL | Исландия | 250 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (IT) — FB android, UAC, e-mail, in-app, push | CPL | Италия | 140 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (IT) — PPC, SEO | CPL | Италия | 210 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (JP) — FB android, UAC, e-mail, in-app, push | CPL | Япония | 260 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (JP) — PPC, SEO | CPL | Япония | 340 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (LV) — FB/UAC | CPL | Латвия | 115 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (LV) — PPC/SEO | CPL | Латвия | 190 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (NO) — PPC/SEO | CPL | Норвегия | 300 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (PL) — FB android, UAC, e-mail, in-app, push | CPL | Польша | 120 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (PL) — FB/UAC | CPL | Польша | 115 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (PL) — PPC, SEO | CPL | Польша | 190 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (PL) — PPC/SEO | CPL | Польша | 180 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (RO) — FB android, UAC, e-mail, in-app, push | CPL | Румыния | 75 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (RO) — PPC, SEO | CPL | Румыния | 120 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (SE) — FB android, UAC, e-mail, in-app, push | CPL | Швеция | 180 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (SE) — FB/UAC | CPL | Швеция | 160 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (SE) — PPC, SEO | CPL | Швеция | 250 USD | н/д | 7 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (SE) — PPC/SEO | CPL | Швеция | 300 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение депозита (SK) — FB/UAC | CPL | Словакия | 115 USD | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Внесение первого депозита | CPL | Румыния | 60 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Латвия Литва Словакия Эстония | 100.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Австрия Канада Норвегия | 130.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Польша | 150.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Германия | 160.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Перу | 50.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Мексика | 60.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Уругвай | 70.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Бразилия | 75.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Колумбия Коста-Рика Португалия | 80.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Чили | 95.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Болгария | 100.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Венгрия Румыния | 120.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Португалия | 135.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Чешская Республика | 150.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Хорватия | 160.00 USD | 1.00 EUR | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Латвия Литва Польша Эстония | 160.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Канада | 170.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Австрия | 250.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Австрия Швеция | 250.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Ирландия | 270.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Бразилия | 30.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Дания | 300.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Норвегия | 320.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Швеция | 340.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Чили | 45.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Румыния | 100 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 140 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 2010 RUB | н/д | 90 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 2680 RUB | н/д | 60 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Казахстан | 30 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 3350 RUB | н/д | 60 | 30 | Нет данных | ||
депозит | CPL | Россия | 4025 RUB | н/д | 90 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Казахстан | 45 EUR | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 4690 RUB | н/д | 60 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 5360 RUB | н/д | 90 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 6030 RUB | н/д | 60 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 7370 RUB | н/д | 60 | 30 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Весь мир | 110 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Новая Зеландия | 130 USD | н/д | 120 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Португалия | 145 RUB | н/д | 120 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Латвия | 170 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Весь мир | 220 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Канада | 250 EUR | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Австрия | 260 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Бразилия | 60 EUR | н/д | 120 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Австрия Германия Норвегия | 120 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Бразилия Польша Португалия Словакия | 45 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Россия | 65 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Австрия) | CPL | Австрия | 130 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Австрия) | CPL | Австрия | 50 EUR | н/д | 14 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Австрия) | CPL | Австрия | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Венгрия) | CPL | Венгрия | 50 EUR | н/д | 14 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Венгрия) | CPL | Венгрия | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Германия) | CPL | Германия | 130 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Германия) | CPL | Германия | 50 EUR | н/д | 14 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Германия) | CPL | Германия | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Греция) | CPL | Греция | 50 EUR | н/д | 14 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Греция) | CPL | Греция | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Дания) | CPL | Дания | 50 EUR | н/д | 14 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Дания) | CPL | Дания | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Канада) | CPL | Канада | 50 EUR | н/д | 14 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Канада) | CPL | Канада | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Мексика) | CPL | Мексика | 35 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Норвегия) | CPL | Норвегия | 50 EUR | н/д | 14 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Норвегия) | CPL | Норвегия | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Польша) | CPL | Польша | 50 EUR | н/д | 14 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Польша) | CPL | Польша | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Румыния) | CPL | Румыния | 50 EUR | н/д | 14 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация (Румыния) | CPL | Румыния | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация AT Google PPC | CPL | Австрия | 200.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация BY | CPL | Беларусь | 35.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация CA Google PPC | CPL | Канада | 200.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация DE Google PPC | CPL | Германия | 200.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация JP Google PPC | CPL | Япония | 200.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация NZ Google PPC | CPL | Новая Зеландия | 200.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация UA | CPL | Украина | 25.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация UA FB+apps | CPL | Украина | 30.00 EUR | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Россия | 70 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Польша | 85 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Австрия Бельгия Болгария Бразилия Венгрия и еще 17 | 0 USD | н/д | 10 | 30 | 100 | ||
Первый депозит | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Бельгия Латвия Литва Португалия | 110.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Венгрия Канада Новая Зеландия Япония | 130.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Ирландия | 140.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Дания Норвегия Швеция | 150.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Австрия | 160.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Германия Польша | 170.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Аргентина Колумбия Перу Филиппины | 35.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Латвия Литва Польша Чили | 65.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Австрия Германия Норвегия | 85.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Болгария Румыния Хорватия Чешская Республика Эстония | 90.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Греция | 95.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Португалия | 155 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Польша Чешская Республика | 165 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Австрия Канада Финляндия | 225 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Норвегия | 300 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Словакия | 100.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Латвия Польша Эстония | 110.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Исландия | 140.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Дания Латвия Польша | 180.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Австрия Швеция | 190.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Греция Эстония | 210.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Исландия | 260.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Швеция | 270.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Австрия Дания | 330.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит (FD) | CPL | Венгрия Польша Португалия | 100 USD | 5 USD | 0 | 25 | 0 | ||
Первый депозит (FD) | CPL | Канада | 110 USD | 5 USD | 0 | 25 | 0 | ||
Первый депозит (FD) | CPL | Австрия | 170 USD | 5 USD | 0 | 25 | 0 | ||
Первый депозит (FD) | CPL | Казахстан | 20 USD | 5 USD | 0 | 25 | 0 | ||
Первый депозит (FD) | CPL | Чили | 40 USD | 5 USD | 0 | 25 | 0 | ||
Первый депозит (FD) | CPL | Португалия | 60 USD | 35 EUR | 0 | 25 | 11.61 | ||
Первый депозит (FD) | CPL | Эстония | 80 USD | 5 USD | 0 | 25 | 0 | ||
Первый депозит (Австрия) | CPL | Австрия | 140 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Австрия) | CPL | Австрия | 250 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Бразилия) | CPL | Бразилия | 40 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит (Венгрия) | CPL | Венгрия | 90 EUR | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
