Lidl Voucher

Рейтинг оффера :

0 0

Описание оффера

Розыгрыш призов

Предпросмотр лендингов

К сожалению, у нас нет ни одного предпросмотра лендинга для отображения :(

Цели

- Специальные условия по выплатам от Cpa Daily
Партнер благотворительного фонда WeCPA
ЦельТипГеоОплатаЦена на лендеХолдПосткликПроцент принятия (%)Пп
Conversion
CPLВенгрияВенгрия18.9218.92 USD н/д07Нет данных1
Conversion
CPLИспанияИспания21.0221.02 USD н/д07Нет данных1
Conversion
CPLГерманияГермания3.183.18 USD н/д07Нет данных1
Registration
CPLВеликобританияВеликобритания33 usd н/дн/дн/дНет данных1
Registration
CPLВеликобританияВеликобритания5.55.5 usd н/дн/дн/дНет данных4
Комиссия
CPLБельгияБельгия ФранцияФранция1.51.5 usd н/дн/дн/дНет данных5
Подписка (Франция)
CPLФранцияФранция13.513.5 USD н/д0360Нет данных4
регистрация
CPLГерманияГермания2.52.5 USD н/д0151004
  • Оффер стабилен
  • Отключен несколько часов
  • Отключен несколько дней
  • Выключен полностью (не работает)

Типы трафика

Грань дозволенного

Нет данных...

История изменений по офферу Lidl Voucher

Точная аналитика

ПпЦельУровеньГеоЧтоБылоСталоКогда
MyLeadConversionГерманияВыплата3.19 USD3.18 USD2024-04-23 10:01:55
MyLeadConversionИспанияВыплата21.11 USD21.02 USD2024-04-23 10:01:48
MyLeadConversionВенгрияВыплата19 USD18.92 USD2024-04-23 10:01:47
MyLeadConversionГерманияВыплата3.18 USD3.19 USD2024-04-22 10:02:05
MyLeadConversionИспанияВыплата21.01 USD21.11 USD2024-04-22 10:01:57
MyLeadConversionВенгрияВыплата18.91 USD19 USD2024-04-22 10:01:56
MyLeadConversionГерманияВыплата3.17 USD3.18 USD2024-04-19 10:01:51
MyLeadConversionИспанияВыплата20.97 USD21.01 USD2024-04-19 10:01:44
MyLeadConversionВенгрияВыплата18.87 USD18.91 USD2024-04-19 10:01:43
MyLeadConversionГерманияВыплата3.15 USD3.17 USD2024-04-18 10:02:02
MyLeadConversionИспанияВыплата20.82 USD20.97 USD2024-04-18 10:01:53
MyLeadConversionВенгрияВыплата18.74 USD18.87 USD2024-04-18 10:01:52
MyLeadConversionГерманияВыплата3.2 USD3.15 USD2024-04-17 10:02:03
MyLeadConversionИспанияВыплата21.14 USD20.82 USD2024-04-17 10:01:55
MyLeadConversionВенгрияВыплата19.03 USD18.74 USD2024-04-17 10:01:54
MyLeadConversionГерманияВыплата3.21 USD3.2 USD2024-04-16 10:01:50
MyLeadConversionИспанияВыплата21.24 USD21.14 USD2024-04-16 10:01:43
MyLeadConversionВенгрияВыплата19.12 USD19.03 USD2024-04-16 10:01:42
MyLeadConversionГерманияВыплата3.26 USD3.21 USD2024-04-15 10:02:06
MyLeadConversionИспанияВыплата21.52 USD21.24 USD2024-04-15 10:01:57

Данные собираются...

Данные собираются...

Рекламные материалы

Подсмотреть как делают другие

Доступно только для зарегистрированных пользователей.
Доступно только для зарегистрированных пользователей.
Доступно только для зарегистрированных пользователей.
Доступно только для зарегистрированных пользователей.

Похожие офферы

Если требуется найти альтернативу